日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.1442 | 1.2872 | 0.02% |
07-31 | 1.1440 | 1.2870 | 0.03% |
07-30 | 1.1437 | 1.2867 | 0.02% |
07-29 | 1.1435 | 1.2865 | -0.02% |
07-28 | 1.1437 | 1.2867 | 0.09% |
07-25 | 1.1427 | 1.2857 | -0.03% |
07-24 | 1.1430 | 1.2860 | -0.04% |
07-23 | 1.1435 | 1.2865 | -0.01% |
07-22 | 1.1436 | 1.2866 | -0.01% |
07-21 | 1.1437 | 1.2867 | 0.00% |
07-18 | 1.1437 | 1.2867 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.13% | 0.17% | 0.53% | 0.83% | 0.95% | 1.88% | 6.03% | 9.14% |
同類平均 | -0.02% | 0.26% | 1.26% | 1.60% | 1.90% | 4.36% | 7.13% | 8.77% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 189 | 847 | 294 | 838 | 565 | 826 | 569 | 786 | 553 | 784 | 625 | 743 | 447 | 638 | 317 | 591 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 一般 | 一般 |
日漲幅0.02%
日漲幅0.01%
日漲幅0.00%
日漲幅0.00%
日漲幅0.00%
日漲幅-0.01%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
博時裕乾純債債券C | 892人 |
廣發(fā)中債7-10年國開 | 886人 |
東財瑞利債券C | 916人 |
中歐純債債券(LOF)C | 883人 |
中銀純債債券C | 922人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1