泰信基金管理有限公司
First-trust Fund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉(cāng)變動(dòng)詳情
其他公司持倉(cāng)變動(dòng)詳情查詢:
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買入金額(萬(wàn)元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 001970 | 泰信鑫選靈活配置混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2,567.32 | 33.98% |
2 | 002580 | 泰信鑫選靈活配置混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 2,567.32 | 33.98% |
3 | 290011 | 泰信中小盤精選混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 8,976.59 | 9.34% |
4 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 1,632.38 | 3.77% |
5 | 013757 | 泰信均衡價(jià)值混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 160.32 | 3.39% |
6 | 013758 | 泰信均衡價(jià)值混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 160.32 | 3.39% |
7 | 011273 | 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 249.10 | 2.55% |
8 | 011274 | 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 249.10 | 2.55% |
9 | 290012 | 泰信行業(yè)精選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2,578.27 | 1.98% |
10 | 002583 | 泰信行業(yè)精選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 2,578.27 | 1.98% |
;