中金基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 010951 | 中金成長精選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,045.27 | 18.46% |
2 | 010952 | 中金成長精選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,045.27 | 18.46% |
3 | 501080 | 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) | 詳情 基金吧 檔案 | 5,102.70 | 15.20% |
4 | 018139 | 中金先進(jìn)制造混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 248.58 | 12.99% |
5 | 018140 | 中金先進(jìn)制造混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 248.58 | 12.99% |
6 | 005489 | 中金衡優(yōu)靈活配置混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 30.06 | 3.02% |
7 | 005490 | 中金衡優(yōu)靈活配置混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 30.06 | 3.02% |
8 | 015633 | 中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起A | 詳情 基金吧 檔案 | 24.30 | 2.11% |
9 | 015634 | 中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起C | 詳情 基金吧 檔案 | 24.30 | 2.11% |
10 | 006341 | 中金MSCI質(zhì)量A | 詳情 基金吧 檔案 | 516.38 | 1.36% |
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 010951 | 中金成長精選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 845.65 | 14.93% |
2 | 010952 | 中金成長精選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 845.65 | 14.93% |
3 | 501080 | 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) | 詳情 基金吧 檔案 | 4,110.58 | 12.25% |
4 | 018139 | 中金先進(jìn)制造混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 209.83 | 10.96% |
5 | 018140 | 中金先進(jìn)制造混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 209.83 | 10.96% |
6 | 005489 | 中金衡優(yōu)靈活配置混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 30.06 | 3.02% |
7 | 005490 | 中金衡優(yōu)靈活配置混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 30.06 | 3.02% |
8 | 015633 | 中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起A | 詳情 基金吧 檔案 | 24.30 | 2.11% |
9 | 015634 | 中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起C | 詳情 基金吧 檔案 | 24.30 | 2.11% |
10 | 006341 | 中金MSCI質(zhì)量A | 詳情 基金吧 檔案 | 484.38 | 1.28% |
;