中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司

China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

階段漲幅

其他公司階段漲幅查詢:

最新普通基金、貨幣基金、理財基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。

開放式基金

最新更新日期:2025-08-01

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年來

成立來

中郵健康文娛靈活配置混合A 004890 混合型-靈活 08-01 4.36% 13.15% 29.08% 27.32% 77.56% 32.76% 185.76%
中郵滬港深精選混合A 006477 混合型-偏股 08-01 -4.10% 1.27% 3.03% 22.18% 66.52% 25.75% 13.88%
中郵醫(yī)藥健康混合A 003284 混合型-偏股 08-01 3.74% 17.02% 30.62% 44.50% 46.60% 45.63% 138.54%
中郵醫(yī)藥健康混合C 019478 混合型-偏股 08-01 3.73% 16.98% 30.48% 44.21% 46.06% 45.30% 27.66%
中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 001227 混合型-靈活 08-01 0.82% 5.46% 11.66% 13.74% 46.02% 17.38% 10.10%
中郵未來成長混合A 010447 混合型-偏股 08-01 -0.30% 5.68% 9.68% 19.10% 43.99% 19.07% 33.88%
中郵未來成長混合C 010448 混合型-偏股 08-01 -0.31% 5.65% 9.61% 18.95% 43.61% 18.89% 32.47%
中郵中小盤靈活配置混合A 590006 混合型-靈活 08-01 -0.21% 1.00% 3.57% 10.49% 42.84% 12.42% 243.23%
中郵專精特新一年持有混合A 015505 混合型-偏股 08-01 0.68% 3.99% 7.47% 19.59% 39.10% 20.01% -8.78%
中郵專精特新一年持有混合C 015506 混合型-偏股 08-01 0.67% 3.93% 7.30% 19.22% 38.26% 19.58% -10.35%
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 000966 混合型-靈活 08-01 0.00% 3.71% 6.58% 11.94% 37.15% 12.47% 42.50%
中郵風(fēng)格輪動靈活配置混合 001479 混合型-靈活 08-01 -2.57% 0.93% 2.88% 0.46% 34.46% 5.79% 167.35%
中郵軍民融合靈活配置混合A 004139 混合型-靈活 08-01 1.29% 2.69% 25.22% 35.82% 34.15% 27.07% 95.77%
中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 590008 混合型-偏股 08-01 -0.88% 5.66% 15.14% 4.08% 31.68% 8.80% 449.10%
中郵科技創(chuàng)新精選混合A 008980 混合型-偏股 08-01 -1.08% 1.85% 4.86% -0.47% 30.00% 3.41% 94.41%
中郵科技創(chuàng)新精選混合C 008981 混合型-偏股 08-01 -1.08% 1.83% 4.79% -0.62% 29.60% 3.23% 91.26%
中郵價值精選混合A 009488 混合型-偏股 08-01 1.80% 8.43% 18.19% 5.59% 24.40% 9.59% -0.85%
中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 590007 指數(shù)型-股票 08-01 -1.55% 5.99% 12.89% 12.06% 24.23% 9.08% 94.02%
中郵價值精選混合C 009489 混合型-偏股 08-01 1.79% 8.41% 18.11% 5.46% 24.10% 9.44% -2.11%
中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)C 008124 指數(shù)型-股票 08-01 -1.56% 5.96% 12.80% 11.89% 23.86% 8.89% 29.98%
中郵新思路靈活配置混合A 001224 混合型-靈活 08-01 -0.49% 3.84% 7.15% 9.04% 22.99% 9.09% 165.30%
中郵消費升級靈活配置混合A 003513 混合型-靈活 08-01 -0.83% -0.91% 2.32% 5.48% 14.82% 6.33% 19.30%
中郵低碳配置混合 001983 混合型-靈活 08-01 1.13% 4.89% 12.69% 12.94% 14.78% 11.79% -1.40%
中郵睿信增強(qiáng)債 002474 債券型-混合二級 08-01 -1.21% 1.08% 5.32% 5.58% 14.66% 6.61% 61.94%
中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 001226 混合型-靈活 08-01 -0.44% 0.34% 7.67% 11.83% 13.10% 8.85% -0.67%
中郵未來新藍(lán)籌混合 002620 混合型-靈活 08-01 0.84% 4.49% 12.76% 10.68% 10.64% 10.64% 165.20%
中郵瑞享兩年定開混合A 009415 混合型-偏債 08-01 -1.02% 0.99% 4.68% 3.58% 10.44% 5.29% 2.65%
中郵純債恒利債券A 002276 債券型-混合一級 08-01 -0.70% 0.79% 3.82% 4.05% 10.05% 5.22% 56.82%
中郵瑞享兩年定開混合C 009416 混合型-偏債 08-01 -1.03% 0.96% 4.55% 3.32% 9.88% 4.99% 0.16%
中郵純債恒利債券C 002277 債券型-混合一級 08-01 -0.72% 0.73% 3.74% 3.89% 9.72% 5.07% 53.92%
中郵核心主題混合A 590005 混合型-偏股 08-01 -0.76% -2.63% 7.02% 10.95% 8.98% 5.02% 127.13%
中郵核心競爭力靈活配置混合 000545 混合型-靈活 08-01 -1.47% 0.13% 6.06% 2.12% 8.52% 3.35% 54.10%
中郵趨勢精選靈活配置混合A 001225 混合型-靈活 08-01 -1.42% 2.54% 7.78% 4.30% 8.50% 4.53% -51.50%
中郵趨勢精選靈活配置混合C 020132 混合型-靈活 08-01 -1.23% 2.77% 8.07% 4.33% 8.31% 4.56% 1.90%
中郵樂享收益靈活配置混合A 001430 混合型-靈活 08-01 -1.54% 0.31% 5.28% 2.77% 7.56% 4.80% 68.10%
中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 590003 混合型-靈活 08-01 -3.47% -0.10% 9.92% 10.21% 7.46% 11.32% 299.52%
中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 001275 混合型-靈活 08-01 -1.24% 2.69% 5.75% -5.16% 7.17% -2.65% -4.40%
中郵樂享收益靈活配置混合C 019519 混合型-靈活 08-01 -1.55% 0.25% 5.17% 2.52% 7.09% 4.55% 9.45%
中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合C 021218 混合型-靈活 08-01 -3.49% -0.14% 9.79% 9.97% 7.03% 11.09% -0.20%
中郵興榮價值一年持有混合 011001 混合型-偏股 08-01 -1.38% 1.39% 5.95% 2.16% 6.90% 3.25% -0.05%
中郵景泰靈活配置混合A 003842 混合型-靈活 08-01 -1.52% -0.10% 4.47% 2.35% 6.47% 4.58% 46.26%
中郵研究精選混合 007777 混合型-偏股 08-01 -1.46% -1.16% 3.93% 0.62% 6.47% 1.61% 75.25%
中郵景泰靈活配置混合C 003843 混合型-靈活 08-01 -1.53% -0.15% 4.34% 2.08% 5.94% 4.27% 40.20%
中郵優(yōu)享一年定開混合A 009201 混合型-偏債 08-01 -0.60% 0.04% 1.12% 1.11% 4.45% 0.75% 18.82%
中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 590009 債券型-混合一級 08-01 -0.26% 0.26% 1.57% 1.75% 4.40% 2.11% 91.84%
中郵核心成長混合A 590002 混合型-偏股 08-01 -0.94% -3.65% 4.81% 7.11% 4.40% 2.01% -44.24%
中郵悅享6個月持有期混合A 011872 混合型-偏債 08-01 -0.36% 0.37% 0.94% -0.36% 4.34% -1.10% 10.11%
中郵淳享66個月定開債 008659 債券型-長債 08-01 0.09% 0.40% 1.12% 2.17% 4.33% 2.45% 19.58%
中郵睿澤一年持有債券A 015266 債券型-混合二級 08-01 -0.17% -0.59% -1.20% 0.10% 4.20% -0.49% 4.28%
中郵能源革新混合型發(fā)起A 015004 混合型-偏股 08-01 0.34% 4.13% 11.57% 9.33% 4.02% 7.52% -26.04%
中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 590010 債券型-混合一級 08-01 -0.17% 0.26% 1.50% 1.59% 3.97% 1.95% 83.51%
中郵純債優(yōu)選一年定開債A 007008 債券型-混合一級 08-01 -0.19% 0.36% 1.64% 1.97% 3.95% 2.16% 29.83%
中郵優(yōu)享一年定開混合C 009202 混合型-偏債 08-01 -0.62% -0.01% 0.99% 0.84% 3.92% 0.45% 15.77%
中郵悅享6個月持有期混合C 011873 混合型-偏債 08-01 -0.37% 0.33% 0.81% -0.61% 3.81% -1.38% 7.98%
中郵睿澤一年持有債券C 015267 債券型-混合二級 08-01 -0.18% -0.62% -1.30% -0.11% 3.77% -0.72% 2.92%
中郵純債優(yōu)選一年定開債C 007009 債券型-混合一級 08-01 -0.19% 0.32% 1.54% 1.75% 3.53% 1.93% 26.69%
中郵能源革新混合型發(fā)起C 015005 混合型-偏股 08-01 0.33% 4.08% 11.40% 8.99% 3.41% 7.14% -27.52%
中郵多策略靈活配置混合 000706 混合型-靈活 08-01 1.55% 0.77% 2.74% -1.22% 3.04% -3.93% 49.06%
中郵淳悅39個月定開債A 008560 債券型-長債 08-01 0.06% 0.26% 0.76% 1.43% 2.80% 1.60% 16.32%
中郵純債裕利三個月定開債 007286 債券型-長債 08-01 0.14% 0.04% 0.62% 0.95% 2.70% 0.99% 23.76%
中郵淳悅39個月定開債C 008561 債券型-長債 08-01 0.05% 0.25% 0.71% 1.32% 2.60% 1.48% 15.09%
中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 011979 指數(shù)型-固收 08-01 0.13% -0.34% 0.00% 0.11% 2.59% 0.10% 12.98%
中郵中債1-3年久期央企20A 007208 指數(shù)型-固收 08-01 0.11% 0.11% 0.70% 1.07% 2.48% 1.04% 21.25%
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 011993 指數(shù)型-固收 08-01 0.13% -0.35% -0.03% 0.05% 2.48% 0.05% 12.52%
中郵尊佑一年定開債 015003 債券型-長債 08-01 0.14% 0.00% 0.37% 0.46% 2.46% 0.44% 9.84%
中郵純債豐利債券A 010086 債券型-混合一級 08-01 0.22% 0.08% 0.66% 0.75% 2.44% 0.89% 19.30%
中郵純債豐利債券E 019526 債券型-混合一級 08-01 0.22% 0.08% 0.66% 0.75% 2.44% 0.89% 6.69%
中郵鑫溢中短債債券A 013573 債券型-中短債 08-01 0.21% -0.05% 0.44% 0.71% 2.38% 0.68% 9.23%
中郵中債1-3年久期央企20C 007209 指數(shù)型-固收 08-01 0.11% 0.09% 0.64% 0.94% 2.30% 0.93% 19.81%
中郵定開債券A 000271 債券型-長債 08-01 0.17% 0.09% 0.79% 1.23% 2.22% 1.32% 83.43%
中郵純債匯利定開債 005786 債券型-長債 08-01 0.24% -0.26% 0.18% 0.18% 2.20% 0.19% 26.66%
中郵純債豐利債券C 010087 債券型-混合一級 08-01 0.21% 0.05% 0.59% 0.62% 2.17% 0.74% 18.37%
中郵鑫溢中短債債券C 013574 債券型-中短債 08-01 0.20% -0.06% 0.37% 0.58% 2.09% 0.53% 8.11%
中郵純債聚利債券A 002274 債券型-長債 08-01 0.11% -0.37% -0.08% 0.37% 2.07% 0.37% 67.42%
中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 013227 債券型-中短債 08-01 0.05% 0.16% 0.58% 0.92% 2.00% 0.92% 8.53%
中郵純債聚利債券C 002275 債券型-長債 08-01 0.10% -0.39% -0.14% 0.24% 1.81% 0.22% 56.21%
中郵定開債券C 000272 債券型-長債 08-01 0.09% 0.00% 0.62% 0.98% 1.79% 0.98% 76.48%
中郵鑫享30天滾動持有短債債券C 013228 債券型-中短債 08-01 0.04% 0.13% 0.52% 0.81% 1.79% 0.80% 7.69%
中郵核心優(yōu)選混合A 590001 混合型-偏股 08-01 -0.69% -2.44% 5.44% 4.06% 1.40% -0.04% 95.90%
中郵絕對收益策略定期開放混合 002224 混合型-絕對收益 08-01 -0.21% 1.37% 3.54% 3.21% 1.15% 6.28% -3.50%
中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C 022222 混合型-偏股 08-01 -0.89% 5.61% 15.02% 3.85% - 8.52% 23.42%
中郵健康文娛靈活配置混合C 022252 混合型-靈活 08-01 4.35% 13.11% 28.94% 27.06% - 32.45% 71.72%
中郵軍民融合靈活配置混合C 022243 混合型-靈活 08-01 1.29% 2.66% 25.10% 35.56% - 26.78% 37.71%
中郵消費升級靈活配置混合C 023096 混合型-靈活 08-01 -0.75% -0.83% 2.32% 5.48% - - 8.55%
中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 023021 混合型-靈活 08-01 0.82% 5.47% 11.56% 13.64% - - 21.41%
中郵滬港深精選混合C 023176 混合型-偏股 08-01 -4.11% 1.23% 2.91% 21.64% - - 28.52%
中郵中小盤靈活配置混合C 023175 混合型-靈活 08-01 -0.21% 0.96% 3.45% 10.30% - - 11.21%
中郵新思路靈活配置混合C 023095 混合型-靈活 08-01 -0.49% 3.80% 7.03% 8.79% - - 12.30%
中郵定期開放債券E 019627 債券型-長債 08-01 0.17% 0.09% 0.79% - - - 1.41%
中郵核心優(yōu)選混合C 023549 混合型-偏股 08-01 -0.70% -2.48% - - - - 2.96%
中郵核心成長混合C 024108 混合型-偏股 08-01 -0.94% -3.66% - - - - 2.03%
中郵核心主題混合C 024120 混合型-偏股 08-01 -0.81% -2.68% - - - - 4.25%
中郵中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 024199 指數(shù)型-固收 08-01 0.03% 0.09% - - - - 0.18%
中郵先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 024262 混合型-偏股 08-01 - - - - - - -0.01%
中郵先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 024261 混合型-偏股 08-01 - - - - - - 0.00%

貨幣/理財型基金

最新更新日期:2025-08-01

基金名稱 代碼 收益詳情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

中郵貨幣B 000580 08-01 1.3520% 1.35% 1.34% 1.36% 0.37% 0.77%
中郵貨幣C 023093 08-01 1.3520% 1.35% 1.34% 1.36% 0.37% -
中郵現(xiàn)金驛站貨幣C 000923 08-01 1.2730% 1.27% 1.26% 1.28% 0.35% 0.73%
中郵現(xiàn)金驛站貨幣B 000922 08-01 1.2220% 1.22% 1.21% 1.23% 0.34% 0.70%
中郵現(xiàn)金驛站貨幣A 000921 08-01 1.1680% 1.16% 1.16% 1.18% 0.32% 0.68%
中郵貨幣A 000576 08-01 1.1090% 1.10% 1.10% 1.11% 0.31% 0.65%
中郵現(xiàn)金驛站貨幣E 017570 08-01 1.0300% 1.02% 1.02% 1.04% 0.29% 0.60%