基金經(jīng)理簡介:孫健先生:投資執(zhí)行總經(jīng)理,碩士,1975年生。曾任湘財(cái)證券有限責(zé)任公司資產(chǎn)管理總部投資經(jīng)理,中國太平人壽保險(xiǎn)有限公司投資部、太平資產(chǎn)管理有限公司組合投資經(jīng)理,摩根士丹利華鑫貨幣市場基金基金經(jīng)理,銀華貨幣市場證券投資基金、銀華信用債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2011年9月加入平安大華基金公司,曾任投資研究部固定收益研究員,現(xiàn)擔(dān)任“平安大華添利債券型證券投資基金”、“平安大華日增利貨幣市場基金”、“平安大華保本混合型證券投資基金”、“平安大華智慧中國靈活配置混合型證券投資基金”、“平安大華鑫享混合型證券投資基金”、“平安大華鑫安混合型證券投資基金”、“平安大華安心保本混合型證券投資基金”、“平安大華安享保本混合證券投資基金”、“平安大華安盈保本混合型證券投資基金”基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002599 | 平安消費(fèi)精選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.07 | 2016-06-08 ~ 2017-07-04 | 1年又26天 | -12.50% |
002598 | 平安消費(fèi)精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.08 | 2016-06-08 ~ 2017-07-04 | 1年又26天 | -11.40% |
002795 | 平安惠盈純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 11.84 | 2016-06-03 ~ 2017-12-01 | 1年又181天 | -1.00% |
002537 | 平安安盈靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.88 | 2016-04-22 ~ 2018-03-06 | 1年又318天 | 2.20% |
002282 | 平安安享靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.41 | 2016-02-03 ~ 2018-03-06 | 2年又32天 | 2.20% |
002304 | 平安安心靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.15 | 2016-01-15 ~ 2018-03-06 | 2年又51天 | 2.80% |
001664 | 平安鑫安混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.11 | 2015-12-11 ~ 2016-12-27 | 1年又17天 | -0.10% |
001665 | 平安鑫安混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.21 | 2015-12-11 ~ 2016-12-27 | 1年又17天 | -0.40% |
001610 | 平安鑫享混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.77 | 2015-07-28 ~ 2016-09-05 | 1年又40天 | 5.60% |
001609 | 平安鑫享混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.92 | 2015-07-28 ~ 2016-09-05 | 1年又40天 | 5.30% |
001515 | 平安新鑫先鋒C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 5.17 | 2015-06-16 ~ 2016-02-03 | 232天 | -28.93% |
001297 | 平安智慧中國混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.67 | 2015-06-09 ~ 2016-08-17 | 1年又70天 | -40.20% |
000739 | 平安新鑫先鋒A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.88 | 2015-01-29 ~ 2016-02-03 | 1年又5天 | 27.80% |
000759 | 平安財(cái)富寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 670.40 | 2014-08-21 ~ 2015-09-18 | 1年又28天 | 4.98% |
000379 | 平安日增利貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 1960.89 | 2013-12-03 ~ 2017-12-01 | 3年又364天 | 15.96% |
700005 | 平安添利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 41.28 | 2012-11-27 ~ 2017-12-01 | 5年又5天 | 39.90% |
700006 | 平安添利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 3.10 | 2012-11-27 ~ 2017-12-01 | 5年又5天 | 36.80% |
700004 | 平安靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.40 | 2012-09-11 ~ 2018-03-06 | 5年又177天 | 27.94% |
161813 | 銀華信用債券(LOF) | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.25 | 2010-06-29 ~ 2011-08-22 | 1年又54天 | 4.43% |
180009 | 銀華貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.83 | 2009-02-20 ~ 2011-08-02 | 2年又163天 | 5.44% |
180008 | 銀華貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 658.18 | 2009-02-20 ~ 2011-08-02 | 2年又163天 | 4.82% |
163303 | 大摩貨幣 | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型 | 0.47 | 2007-01-06 ~ 2008-11-12 | 1年又311天 | 6.42% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1