基金經(jīng)理簡介:艾小軍先生:中國國籍,碩士研究生,2001年5月至2006年9月在華安基金管理有限公司任量化分析師;2006年9月至2007年8月在匯豐晉信基金管理有限公司任應用分析師;2007年9月至2007年10月在平安資產(chǎn)管理有限公司任量化分析師;2007年10月加入國泰基金,歷任金融工程分析師、高級產(chǎn)品經(jīng)理和基金經(jīng)理助理。2014年1月起任國泰黃金交易型開放式證券投資基金、上證180金融交易型開放式指數(shù)證券投資基金、國泰上證180金融交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理,2015年3月至2020年12月任國泰深證TMT50指數(shù)分級證券投資基金的基金經(jīng)理,2015年4月至2021年1月任國泰滬深300指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2016年4月起兼任國泰黃金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理,2016年7月起兼任國泰中證軍工交易型開放式指數(shù)證券投資基金和國泰中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2017年3月至2017年5月任國泰保本混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2017年3月至2018年12月任國泰策略收益靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2017年3月起兼任國泰國證航天軍工指數(shù)證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理,2017年4月起兼任國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理,2017年5月至2023年9月任國泰策略價值靈活配置混合型證券投資基金(由國泰保本混合型證券投資基金變更而來)的基金經(jīng)理,2017年5月至2018年7月任國泰量化收益靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2017年8月起至2019年5月任國泰寧益定期開放靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2018年5月至2022年3月任國泰量化成長優(yōu)選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2018年5月至2019年7月任國泰量化價值精選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2018年8月至2019年4月任國泰結構轉型靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2018年12月至2019年3月任國泰量化策略收益混合型證券投資基金(由國泰策略收益靈活配置混合型證券投資基金變更而來)的基金經(jīng)理,2019年4月至2019年11月任國泰滬深300指數(shù)增強型證券投資基金(由國泰結構轉型靈活配置混合型證券投資基金變更而來)的基金經(jīng)理,2019年5月至2019年11月任國泰中證500指數(shù)增強型證券投資基金(由國泰寧益定期開放靈活配置混合型證券投資基金變更注冊而來)的基金經(jīng)理,2019年5月起兼任國泰CES半導體芯片行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(由國泰CES半導體行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金更名而來)的基金經(jīng)理,2019年7月至2021年1月任上證5年期國債交易型開放式指數(shù)證券投資基金和上證10年期國債交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2019年7月起兼任國泰中證計算機主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2019年8月起兼任國泰中證全指通信設備交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2019年9月起兼任國泰中證全指通信設備交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理,2020年12月起兼任國泰中證計算機主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(由國泰深證TMT50指數(shù)分級證券投資基金轉型而來)的基金經(jīng)理,2021年5月起兼任國泰中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理,2023年5月起兼任納斯達克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金和國泰標普500交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)的基金經(jīng)理,2023年7月起兼任國泰中證半導體材料設備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年7月起任投資總監(jiān)(量化)、金融工程總監(jiān)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511260 | 國泰上證10年期國債ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 155.35 | 2025-04-16 ~ 2025-10-13 | 180天 | -0.05% |
| 511010 | 國泰上證5年期國債ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 22.72 | 2025-04-16 ~ 2025-10-13 | 180天 | 0.25% |
| 022502 | 國泰黃金ETF聯(lián)接E | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-其他 | 8.83 | 2024-11-21 ~ 至今 | 1年又29天 | 56.32% |
| 022500 | 國泰中證全指通信設備ETF聯(lián)接E | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.12 | 2024-11-21 ~ 至今 | 1年又29天 | 102.02% |
| 022541 | 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接E | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.05 | 2024-11-21 ~ 至今 | 1年又29天 | 4.13% |
| 022509 | 國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.22 | 2024-11-11 ~ 至今 | 1年又39天 | -7.14% |
| 159516 | 國泰中證半導體材料設備主題ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 82.99 | 2023-07-19 ~ 至今 | 2年又155天 | 48.00% |
| 159612 | 國泰標普500(QDII-ETF) | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 7.61 | 2023-05-23 ~ 至今 | 2年又212天 | 60.97% |
| 513100 | 國泰納斯達克100ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 166.04 | 2023-05-10 ~ 至今 | 2年又225天 | 89.99% |
| 015599 | 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 4.51 | 2022-05-19 ~ 至今 | 3年又216天 | 9.94% |
| 015598 | 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.19 | 2022-05-18 ~ 至今 | 3年又217天 | 39.89% |
| 014994 | 國泰金融ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.81 | 2022-02-15 ~ 至今 | 3年又309天 | 34.64% |
| 012363 | 國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 8.63 | 2021-05-19 ~ 至今 | 4年又216天 | 15.00% |
| 012362 | 國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.20 | 2021-05-19 ~ 至今 | 4年又216天 | 16.58% |
| 010210 | 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.77 | 2020-12-03 ~ 至今 | 5年又18天 | -10.89% |
| 007817 | 國泰中證全指通信設備ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 6.11 | 2019-09-03 ~ 至今 | 6年又110天 | 178.97% |
| 007818 | 國泰中證全指通信設備ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 18.18 | 2019-09-03 ~ 至今 | 6年又110天 | 173.50% |
| 515880 | 國泰中證全指通信設備ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 115.52 | 2019-08-16 ~ 至今 | 6年又128天 | 194.05% |
| 512720 | 國泰中證計算機ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 13.57 | 2019-07-11 ~ 至今 | 6年又164天 | 26.91% |
| 511260 | 國泰上證10年期國債ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 155.35 | 2019-07-09 ~ 2021-01-08 | 1年又184天 | 3.64% |
| 511010 | 國泰上證5年期國債ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 22.72 | 2019-07-09 ~ 2021-01-08 | 1年又184天 | 3.80% |
| 512760 | 國泰CES半導體芯片ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 105.87 | 2019-05-16 ~ 至今 | 6年又220天 | 208.88% |
| 000512 | 國泰滬深300指數(shù)增強A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.91 | 2018-08-09 ~ 2019-11-22 | 1年又105天 | 5.65% |
| 002063 | 國泰滬深300指數(shù)增強C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.14 | 2018-08-09 ~ 2019-11-22 | 1年又105天 | 5.76% |
| 005116 | 國泰量化價值精選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.12 | 2018-05-14 ~ 2019-07-31 | 1年又78天 | 6.44% |
| 005115 | 國泰量化價值精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.12 | 2018-05-14 ~ 2019-07-31 | 1年又78天 | 7.53% |
| 005096 | 國泰量化成長優(yōu)選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.02 | 2018-05-09 ~ 2022-03-29 | 3年又325天 | 13.23% |
| 005095 | 國泰量化成長優(yōu)選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.19 | 2018-05-09 ~ 2022-03-29 | 3年又325天 | 17.25% |
| 005867 | 國泰滬深300指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.37 | 2018-04-16 ~ 2021-01-08 | 2年又268天 | 55.31% |
| 003761 | 國泰中證500指數(shù)增強C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.09 | 2017-08-09 ~ 2019-11-22 | 2年又105天 | 0.13% |
| 003760 | 國泰中證500指數(shù)增強A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.73 | 2017-08-09 ~ 2019-11-22 | 2年又105天 | 1.45% |
| 001789 | 國泰量化收益靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.36 | 2017-05-19 ~ 2018-07-31 | 1年又73天 | 7.08% |
| 004253 | 國泰黃金ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-其他 | 91.21 | 2017-05-02 ~ 至今 | 8年又234天 | 221.51% |
| 501016 | 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 13.80 | 2017-04-27 ~ 至今 | 8年又239天 | 32.01% |
| 501019 | 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 7.95 | 2017-03-29 ~ 至今 | 8年又268天 | 32.59% |
| 000199 | 國泰量化策略收益混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 2.36 | 2017-03-06 ~ 2019-03-14 | 2年又8天 | -15.05% |
| 020022 | 國泰策略價值靈活配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.68 | 2017-03-06 ~ 2023-09-05 | 6年又184天 | 58.78% |
| 512660 | 國泰中證軍工ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 141.09 | 2016-07-26 ~ 至今 | 9年又149天 | 25.65% |
| 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 553.34 | 2016-07-26 ~ 至今 | 9年又149天 | 21.04% |
| 000218 | 國泰黃金ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-其他 | 86.16 | 2016-04-13 ~ 至今 | 9年又253天 | 252.33% |
| 020011 | 國泰滬深300指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12.11 | 2015-04-10 ~ 2021-01-08 | 5年又275天 | 50.13% |
| 150215 | 國泰深證TMT50指數(shù)分級A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 4.93 | 2015-03-26 ~ 2020-12-02 | 5年又253天 | 29.32% |
| 150216 | 國泰深證TMT50指數(shù)分級B | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 4.93 | 2015-03-26 ~ 2020-12-02 | 5年又253天 | -46.53% |
| 160224 | 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.74 | 2015-03-26 ~ 至今 | 10年又272天 | -4.99% |
| 020021 | 國泰金融ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.18 | 2014-01-13 ~ 至今 | 11年又344天 | 179.06% |
| 510230 | 國泰上證180金融ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 44.39 | 2014-01-13 ~ 至今 | 11年又344天 | 199.17% |
| 518800 | 國泰黃金ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-其他 | 200.19 | 2014-01-13 ~ 至今 | 11年又344天 | 281.41% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022502 | 國泰黃金ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-其他 | 17.43% | 35|62 | 24.56% | 30|62 | 56.93% | 26|61 | - | -|53 | 56.84% | 23|61 |
| 022500 | 國泰中證全指通信設備ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 9.56% | 143|4453 | 105.07% | 8|4004 | 100.35% | 8|3362 | - | -|2460 | 105.65% | 8|3405 |
| 022541 | 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | -8.69% | 4003|4453 | 12.74% | 2983|4004 | 3.94% | 2982|3362 | - | -|2460 | 9.34% | 2827|3405 |
| 022509 | 國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | -0.76% | 2973|4453 | 13.11% | 2951|4004 | 1.37% | 3160|3362 | - | -|2460 | 3.66% | 3122|3405 |
| 159516 | 國泰中證半導體材料設備主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 12.40% | 84|4453 | 48.24% | 435|4004 | 40.75% | 452|3362 | 65.29% | 385|2460 | 47.60% | 382|3405 |
| 159612 | 國泰標普500(QDII-ETF) | 指數(shù)型-海外股票 | 1.40% | 103|354 | 11.36% | 124|347 | 13.26% | 236|330 | 40.58% | 125|274 | 13.04% | 254|330 |
| 513100 | 國泰納斯達克100ETF | 指數(shù)型-海外股票 | 1.50% | 89|354 | 13.07% | 66|347 | 15.28% | 189|330 | 47.21% | 60|274 | 16.42% | 184|330 |
| 015599 | 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 1.46% | 1994|4453 | 13.31% | 2929|4004 | 9.73% | 2702|3362 | 28.25% | 1862|2460 | 9.99% | 2779|3405 |
| 015598 | 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | -0.66% | 2932|4453 | 13.47% | 2913|4004 | 1.51% | 3147|3362 | 31.86% | 1740|2460 | 3.81% | 3108|3405 |
| 014994 | 國泰金融ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 7.56% | 236|4453 | 6.12% | 3543|4004 | 14.42% | 2479|3362 | 55.07% | 609|2460 | 12.72% | 2609|3405 |
| 012363 | 國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -0.76% | 2973|4453 | 13.11% | 2951|4004 | 1.37% | 3160|3362 | 35.97% | 1535|2460 | 3.65% | 3124|3405 |
| 012362 | 國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -0.68% | 2939|4453 | 13.28% | 2934|4004 | 1.67% | 3134|3362 | 36.78% | 1475|2460 | 3.95% | 3100|3405 |
| 010210 | 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -8.69% | 4003|4453 | 12.75% | 2982|4004 | 3.93% | 2985|3362 | 18.64% | 2100|2460 | 9.33% | 2829|3405 |
| 007817 | 國泰中證全指通信設備ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 9.64% | 139|4453 | 105.38% | 7|4004 | 100.93% | 7|3362 | 174.28% | 2|2460 | 106.23% | 7|3405 |
| 007818 | 國泰中證全指通信設備ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 9.56% | 143|4453 | 105.07% | 8|4004 | 100.34% | 9|3362 | 172.65% | 3|2460 | 105.64% | 9|3405 |
| 515880 | 國泰中證全指通信設備ETF | 指數(shù)型-股票 | 9.74% | 138|4453 | 116.35% | 1|4004 | 109.68% | 1|3362 | 187.97% | 1|2460 | 115.70% | 1|3405 |
| 512720 | 國泰中證計算機ETF | 指數(shù)型-股票 | -9.03% | 4039|4453 | 14.00% | 2858|4004 | 4.26% | 2962|3362 | 20.19% | 2062|2460 | 10.03% | 2775|3405 |
| 512760 | 國泰CES半導體芯片ETF | 指數(shù)型-股票 | -1.59% | 3195|4453 | 39.83% | 656|4004 | 37.24% | 598|3362 | 70.78% | 310|2460 | 37.54% | 707|3405 |
| 004253 | 國泰黃金ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-其他 | 17.41% | 36|62 | 24.53% | 33|62 | 56.84% | 28|61 | 100.41% | 20|53 | 56.76% | 26|61 |
| 501016 | 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | -0.60% | 2909|4453 | 13.59% | 2901|4004 | 1.72% | 3131|3362 | 32.38% | 1719|2460 | 4.02% | 3093|3405 |
| 501019 | 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 1.52% | 1965|4453 | 13.43% | 2917|4004 | 9.94% | 2691|3362 | 28.75% | 1848|2460 | 10.21% | 2756|3405 |
| 512660 | 國泰中證軍工ETF | 指數(shù)型-股票 | 5.25% | 459|4453 | 20.15% | 2126|4004 | 19.74% | 1844|3362 | 35.14% | 1583|2460 | 20.62% | 1960|3405 |
| 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 指數(shù)型-股票 | -0.79% | 2990|4453 | 13.94% | 2867|4004 | 1.07% | 3186|3362 | 31.84% | 1742|2460 | 3.51% | 3145|3405 |
| 000218 | 國泰黃金ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-其他 | 17.52% | 31|62 | 24.75% | 21|62 | 57.39% | 22|61 | 101.80% | 15|53 | 57.30% | 14|61 |
| 160224 | 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -8.61% | 3996|4453 | 12.92% | 2973|4004 | 4.25% | 2964|3362 | 19.37% | 2081|2460 | 9.67% | 2801|3405 |
| 020021 | 國泰金融ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 7.64% | 225|4453 | 6.28% | 3530|4004 | 14.76% | 2434|3362 | 56.00% | 567|2460 | 13.04% | 2595|3405 |
| 510230 | 國泰上證180金融ETF | 指數(shù)型-股票 | 8.10% | 200|4453 | 6.63% | 3500|4004 | 15.63% | 2339|3362 | 59.05% | 490|2460 | 13.63% | 2574|3405 |
| 518800 | 國泰黃金ETF | 指數(shù)型-其他 | 17.80% | 17|62 | 25.07% | 5|62 | 57.69% | 15|61 | 103.30% | 5|53 | 57.65% | 6|61 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1