基金經理簡介:劉珈吟女士:中國國籍,碩士研究生,具有基金從業(yè)資格。2009年加入嘉實基金管理有限公司,曾任指數(shù)投資部指數(shù)研究員。現(xiàn)任指數(shù)投資部負責人。2016年3月24日至2021年9月4日任嘉實中創(chuàng)400交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經理、2016年3月24日至2021年9月4日任中創(chuàng)400交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理、2016年3月24日至2022年1月27日任嘉實中證金融地產交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理、2016年3月24日至2022年1月27日任嘉實中證金融地產交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經理、2016年3月24日至2022年1月27日任嘉實中證醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理、2016年3月24日至2022年9月9日任嘉實深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經理、2016年3月24日至2022年9月9日任深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理、2017年6月7日至2022年1月27日任嘉實中關村A股交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理、2019年1月14日至2024年9月27日任嘉實恒生港股通新經濟指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經理、2021年7月2日至2023年4月12日任嘉實恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經理、2021年7月2日至2023年4月12日任嘉實恒生中國企業(yè)指數(shù)證券投資基金(QDII-LOF)基金經理、2021年11月24日至2024年1月11日任嘉實中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經理、2022年8月5日至2024年9月27日任嘉實中證高端裝備細分50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理、2022年9月22日至2023年7月13日任嘉實納斯達克100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經理、2023年3月16日至2024年9月27日任嘉實中證高端裝備細分50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經理、2023年4月11日至2024年9月27日任嘉實恒生消費指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經理、2023年5月11日至2024年5月22日任嘉實恒生醫(yī)療保健指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經理、2023年7月14日至2024年2月1日任嘉實納斯達克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經理、2024年5月23日至2024年9月27日任嘉實恒生醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經理、2016年3月24日至今任嘉實中證主要消費交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理、2019年3月30日至今任嘉實富時中國A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理、2019年3月30日至今任嘉實富時中國A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經理、2019年9月20日至今任嘉實中證央企創(chuàng)新驅動交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理、2019年11月28日至今任嘉實中證央企創(chuàng)新驅動交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經理、2020年4月22日至今任嘉實中證主要消費交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經理、2021年9月24日至今任嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理、2021年9月24日至今任嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(LOF)基金經理、2023年6月1日至今任嘉實中證全指家用電器指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經理、2023年7月27日至今任嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理、2023年12月25日至今任嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經理、2024年9月20日至今任嘉實中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理、2024年11月12日至今任嘉實中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
022890 | 嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)Y | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.14 | 2024-12-18 ~ 至今 | 135天 | -3.74% |
022905 | 嘉實中證A500ETF聯(lián)接Y | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.14 | 2024-12-13 ~ 至今 | 140天 | -3.42% |
022454 | 嘉實中證A500ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 31.73 | 2024-11-12 ~ 至今 | 171天 | -5.91% |
022453 | 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 9.44 | 2024-11-12 ~ 至今 | 171天 | -5.83% |
159351 | 嘉實中證A500ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 165.09 | 2024-09-20 ~ 至今 | 224天 | -5.75% |
021886 | 嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)I | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.39 | 2024-07-22 ~ 至今 | 284天 | 10.66% |
021862 | 嘉實央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接I | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.00 | 2024-07-18 ~ 至今 | 288天 | -1.55% |
021879 | 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.01 | 2024-07-18 ~ 至今 | 288天 | 0.51% |
019593 | 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.40 | 2023-12-25 ~ 至今 | 1年又129天 | 3.52% |
019592 | 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.20 | 2023-12-25 ~ 至今 | 1年又129天 | 3.81% |
562850 | 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.40 | 2023-07-27 ~ 至今 | 1年又280天 | 3.71% |
018564 | 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.15 | 2023-06-01 ~ 至今 | 1年又336天 | 14.37% |
018565 | 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.08 | 2023-06-01 ~ 至今 | 1年又336天 | 13.83% |
018433 | 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 1.38 | 2023-05-11 ~ 2024-09-27 | 1年又140天 | -24.92% |
018432 | 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 0.27 | 2023-05-11 ~ 2024-09-27 | 1年又140天 | -24.98% |
018200 | 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 0.54 | 2023-04-11 ~ 2024-09-27 | 1年又170天 | -14.09% |
018201 | 嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 0.55 | 2023-04-11 ~ 2024-09-27 | 1年又170天 | -14.37% |
018028 | 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.51 | 2023-03-16 ~ 2024-09-27 | 1年又196天 | -23.80% |
018027 | 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.19 | 2023-03-16 ~ 2024-09-27 | 1年又196天 | -23.51% |
016532 | 嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 13.69 | 2022-09-22 ~ 2024-02-01 | 1年又132天 | 46.15% |
016533 | 嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 19.02 | 2022-09-22 ~ 2024-02-01 | 1年又132天 | 45.49% |
016535 | 嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C美元現(xiàn)匯 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 19.02 | 2022-09-22 ~ 2024-02-01 | 1年又132天 | 42.40% |
016534 | 嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 13.69 | 2022-09-22 ~ 2024-02-01 | 1年又132天 | 43.04% |
159638 | 嘉實中證高端裝備細分50ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11.30 | 2022-08-05 ~ 2024-09-27 | 2年又54天 | -31.37% |
159607 | 嘉實中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 14.14 | 2021-11-24 ~ 2024-01-11 | 2年又48天 | -28.28% |
159919 | 嘉實滬深300ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1481.83 | 2021-09-24 ~ 至今 | 3年又221天 | -17.17% |
160706 | 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 73.16 | 2021-09-24 ~ 至今 | 3年又221天 | -16.55% |
160724 | 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.34 | 2021-09-24 ~ 至今 | 3年又221天 | -17.77% |
159823 | 嘉實H股50ETF(QDII) | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 0.21 | 2021-07-02 ~ 2023-04-12 | 1年又284天 | -31.29% |
160717 | 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 2.86 | 2021-07-02 ~ 2023-04-12 | 1年又284天 | -29.09% |
009179 | 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.15 | 2020-04-22 ~ 至今 | 5年又11天 | 3.38% |
009180 | 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.46 | 2020-04-22 ~ 至今 | 5年又11天 | 2.34% |
007793 | 嘉實央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.54 | 2019-11-28 ~ 至今 | 5年又157天 | 38.15% |
007792 | 嘉實央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.72 | 2019-11-28 ~ 至今 | 5年又157天 | 39.65% |
515680 | 嘉實中證央企創(chuàng)新驅動ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 18.40 | 2019-09-20 ~ 至今 | 5年又226天 | 41.27% |
004488 | 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.14 | 2019-03-30 ~ 至今 | 6年又35天 | 28.71% |
005229 | 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.26 | 2019-03-30 ~ 至今 | 6年又35天 | 25.56% |
512550 | 嘉實富時中國A50ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.66 | 2019-03-30 ~ 至今 | 6年又35天 | 32.90% |
006614 | 嘉實港股通新經濟指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 30.63 | 2019-01-14 ~ 2024-09-27 | 5年又258天 | -12.99% |
501311 | 嘉實港股通新經濟指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 13.79 | 2019-01-14 ~ 2024-09-27 | 5年又258天 | -11.04% |
005998 | 嘉實深證基本面120聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.55 | 2018-06-15 ~ 2022-09-09 | 4年又87天 | 27.93% |
005999 | 嘉實中證金融地產ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.14 | 2018-06-15 ~ 2022-01-27 | 3年又227天 | 21.52% |
005727 | 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.07 | 2018-03-06 ~ 2021-09-04 | 3年又183天 | 22.51% |
159951 | 嘉實中關村A股ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.05 | 2017-06-07 ~ 2022-01-27 | 4年又235天 | -5.21% |
001539 | 嘉實中證金融地產ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.41 | 2016-03-24 ~ 2022-01-27 | 5年又310天 | 23.57% |
070023 | 嘉實深證基本面120聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.35 | 2016-03-24 ~ 2022-09-09 | 6年又170天 | 62.48% |
070030 | 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.59 | 2016-03-24 ~ 2021-09-04 | 5年又165天 | 4.80% |
159918 | 嘉實中創(chuàng)400ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.67 | 2016-03-24 ~ 2021-09-04 | 5年又165天 | 6.64% |
159910 | 嘉實深證基本面120ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.95 | 2016-03-24 ~ 2022-09-09 | 6年又170天 | 66.21% |
512610 | 嘉實中證醫(yī)藥衛(wèi)生ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.00 | 2016-03-24 ~ 2022-01-27 | 5年又310天 | 23.76% |
512640 | 嘉實中證金融地產ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.72 | 2016-03-24 ~ 2022-01-27 | 5年又310天 | 26.84% |
512600 | 嘉實中證主要消費ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 5.22 | 2016-03-24 ~ 至今 | 9年又41天 | 160.71% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
022890 | 嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)Y | 指數(shù)型-股票 | -1.04% | 2313|3529 | - | -|3117 | - | -|2771 | - | -|2153 | -3.67% | 2382|3437 |
022905 | 嘉實中證A500ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | -0.82% | 2104|3529 | - | -|3117 | - | -|2771 | - | -|2153 | -3.32% | 2172|3437 |
022454 | 嘉實中證A500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -0.87% | 2162|3529 | - | -|3117 | - | -|2771 | - | -|2153 | -3.38% | 2213|3437 |
022453 | 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -0.83% | 2114|3529 | - | -|3117 | - | -|2771 | - | -|2153 | -3.33% | 2177|3437 |
159351 | 嘉實中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | -0.87% | 2162|3529 | -3.59% | 2096|3117 | - | -|2771 | - | -|2153 | -3.51% | 2298|3437 |
021886 | 嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)I | 指數(shù)型-股票 | -1.06% | 2331|3529 | -2.55% | 1835|3117 | - | -|2771 | - | -|2153 | -3.70% | 2400|3437 |
021862 | 嘉實央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | -2.71% | 2843|3529 | -6.26% | 2506|3117 | - | -|2771 | - | -|2153 | -7.23% | 3024|3437 |
021879 | 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 5.51% | 562|3529 | -0.59% | 1310|3117 | - | -|2771 | - | -|2153 | 0.13% | 1151|3437 |
019593 | 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -3.09% | 2921|3529 | -7.36% | 2625|3117 | -6.81% | 2584|2771 | - | -|2153 | -7.31% | 3038|3437 |
019592 | 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -3.03% | 2907|3529 | -7.25% | 2615|3117 | -6.58% | 2575|2771 | - | -|2153 | -7.25% | 3027|3437 |
562850 | 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF | 指數(shù)型-股票 | -3.07% | 2918|3529 | -7.45% | 2634|3117 | -4.94% | 2508|2771 | - | -|2153 | -7.47% | 3060|3437 |
018564 | 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | -3.06% | 2915|3529 | -2.99% | 1957|3117 | 2.46% | 2057|2771 | - | -|2153 | -2.15% | 1742|3437 |
018565 | 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | -3.12% | 2929|3529 | -3.12% | 1991|3117 | 2.21% | 2071|2771 | - | -|2153 | -2.22% | 1759|3437 |
159919 | 嘉實滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | -1.09% | 2350|3529 | -2.67% | 1875|3117 | 7.47% | 1383|2771 | -1.88% | 924|2153 | -3.86% | 2479|3437 |
160706 | 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -1.03% | 2299|3529 | -2.49% | 1807|3117 | 7.12% | 1447|2771 | -1.82% | 918|2153 | -3.66% | 2377|3437 |
160724 | 嘉實滬深300ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -1.12% | 2372|3529 | -2.69% | 1882|3117 | 6.67% | 1527|2771 | -2.62% | 976|2153 | -3.79% | 2445|3437 |
009179 | 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 5.54% | 557|3529 | -0.54% | 1300|3117 | -7.24% | 2594|2771 | -17.19% | 1758|2153 | 0.16% | 1145|3437 |
009180 | 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 5.48% | 565|3529 | -0.65% | 1320|3117 | -7.43% | 2597|2771 | -17.53% | 1765|2153 | 0.09% | 1160|3437 |
007793 | 嘉實央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -2.75% | 2858|3529 | -6.31% | 2509|3117 | 0.20% | 2223|2771 | -4.05% | 1106|2153 | -7.26% | 3030|3437 |
007792 | 嘉實央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -2.70% | 2839|3529 | -6.21% | 2502|3117 | 0.40% | 2210|2771 | -3.66% | 1075|2153 | -7.20% | 3019|3437 |
515680 | 嘉實中證央企創(chuàng)新驅動ETF | 指數(shù)型-股票 | -2.74% | 2857|3529 | -6.32% | 2512|3117 | 0.25% | 2220|2771 | -3.98% | 1102|2153 | -7.50% | 3067|3437 |
004488 | 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 1.19% | 1344|3529 | -0.13% | 1218|3117 | 8.10% | 1266|2771 | 6.38% | 456|2153 | -2.39% | 1789|3437 |
005229 | 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 1.09% | 1387|3529 | -0.33% | 1255|3117 | 7.67% | 1345|2771 | 5.54% | 486|2153 | -2.52% | 1823|3437 |
512550 | 嘉實富時中國A50ETF | 指數(shù)型-股票 | 1.25% | 1316|3529 | -0.21% | 1238|3117 | 8.50% | 1216|2771 | 6.74% | 442|2153 | -2.55% | 1832|3437 |
512600 | 嘉實中證主要消費ETF | 指數(shù)型-股票 | 5.80% | 500|3529 | -0.63% | 1315|3117 | -7.14% | 2592|2771 | -17.57% | 1766|2153 | 0.13% | 1151|3437 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1