| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 0.4776 | 1.4680% |
| 2025-12-14 | 0.3542 | 1.4560% |
| 2025-12-13 | 0.3544 | 1.4530% |
| 2025-12-12 | 0.4307 | 1.4510% |
| 2025-12-11 | 0.4719 | 1.4080% |
| 2025-12-10 | 0.3546 | 1.3440% |
| 2025-12-09 | 0.3510 | 1.3490% |
| 2025-12-08 | 0.4551 | 1.3490% |
| 2025-12-07 | 0.3491 | 1.3720% |
| 2025-12-06 | 0.3499 | 1.3740% |
| 2025-12-05 | 0.3506 | 1.3760% |
強勢霸榜全面TOP1
345.80%成立以來中歐時代先鋒股...
勢如破竹,領漲先鋒!
316.55%成立以來中歐明睿新常態(tài)...
任期內(nèi)都賺錢
189.30%成立以來中歐潛力價值靈...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.11% | 0.35% | 0.72% | 1.46% | 1.54% | 3.55% | 5.77% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.32% | 0.68% | 0.73% | 2.23% | 4.35% |
| 滬深300 | -1.51% | -1.64% | 0.42% | 17.80% | 15.68% | 15.73% | 36.23% | 15.18% |
| 同類排名 | 5 | 934 | 178 | 927 | 103 | 919 | 101 | 895 | 126 | 868 | 124 | 867 | 129 | 821 | 122 | 726 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
日漲幅2.31%
日漲幅2.31%
日漲幅1.22%
日漲幅1.21%
日漲幅0.79%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 興全天添益貨幣B | 251人 |
| 南方天天利貨幣B | 334人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 266人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 323人 |
| 中歐貨幣B | 306人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1