凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.0117 | 1.1977 | 0.01% |
07-31 | 1.0116 | 1.1976 | 0.09% |
07-30 | 1.0107 | 1.1967 | 0.11% |
07-29 | 1.0096 | 1.1956 | -0.15% |
07-28 | 1.0111 | 1.1971 | 0.09% |
07-25 | 1.0102 | 1.1962 | 0.02% |
07-24 | 1.0100 | 1.1960 | -0.17% |
07-23 | 1.0117 | 1.1977 | -0.09% |
07-22 | 1.0126 | 1.1986 | -0.07% |
07-21 | 1.0133 | 1.1993 | -0.06% |
07-18 | 1.0139 | 1.1999 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.15% | -0.27% | 0.05% | -0.05% | 0.02% | 2.82% | 8.48% | 11.25% |
同類平均 | 0.14% | -0.07% | 0.29% | 0.48% | 0.54% | 2.62% | 6.69% | 9.41% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標的 | 0.13% | -0.44% | -0.45% | -1.51% | -1.90% | -0.70% | 0.65% | 0.34% |
同類排名 | 214 | 624 | 540 | 614 | 502 | 590 | 505 | 571 | 492 | 559 | 101 | 497 | 55 | 342 | 57 | 284 |
四分位排名 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
近1年 19.00%
近1年 17.15%
近1年 17.05%
近1年 14.17%
近1年 10.74%
近1年 10.10%
近1年 2.82%
日漲幅1.69%
日漲幅1.42%
日漲幅1.41%
日漲幅0.76%
日漲幅0.76%
日漲幅0.50%
日漲幅0.50%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
廣發(fā)中債7-10年國開 | 282人 |
鵬華豐祿債券 | 250人 |
博時中債5-10農(nóng)發(fā)行A | 246人 |
南方中債7-10年國開 | 332人 |
廣發(fā)中債7-10年國開 | 247人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1