日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.1007 | 1.2007 | 0.04% |
07-31 | 1.1003 | 1.2003 | 0.12% |
07-30 | 1.0990 | 1.1990 | 0.04% |
07-29 | 1.0986 | 1.1986 | -0.15% |
07-28 | 1.1003 | 1.2003 | 0.09% |
07-25 | 1.0993 | 1.1993 | -0.05% |
07-24 | 1.0999 | 1.1999 | -0.18% |
07-23 | 1.1019 | 1.2019 | -0.09% |
07-22 | 1.1029 | 1.2029 | -0.10% |
07-21 | 1.1040 | 1.2040 | -0.05% |
07-18 | 1.1046 | 1.2046 | -0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.13% | -0.23% | 0.50% | 0.69% | 0.77% | 2.13% | 6.65% | 8.91% |
同類平均 | 0.16% | -0.04% | 0.41% | 0.72% | 0.80% | 2.62% | 7.58% | 10.65% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 1931 | 3459 | 2831 | 3451 | 1326 | 3374 | 1682 | 3288 | 1635 | 3265 | 2038 | 3060 | 1313 | 2487 | 1303 | 2121 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
日漲幅1.59%
日漲幅1.59%
日漲幅1.11%
日漲幅1.10%
日漲幅0.70%
日漲幅0.68%
日漲幅0.68%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
博時裕乾純債債券C | 101人 |
長城短債C | 108人 |
廣發(fā)雙債添利債券E | 105人 |
廣發(fā)景寧債券C | 102人 |
國泰嘉睿純債債券C | 102人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1