基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
招商中證紅利ETF | 5.12% | 1.08% | |
華夏恒生科技ETF... | 4.51% | 0.68% | |
華安黃金易(ETF) | 4.25% | 0.49% | |
華夏上證科創(chuàng)板50... | 3.40% | 0.39% | |
富國滬港深業(yè)績驅(qū)動... | 3.19% | 1.19% | |
黃金ETF | 2.66% | 0.49% | |
國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A | 2.19% | 0.33% | |
信誠多策略混合(L... | 2.18% | 1.08% | |
國泰金泰靈活配置混... | 2.15% | 0.64% | |
華商創(chuàng)新成長混合發(fā)... | 2.13% | 0.34% |
前十持倉占比合計:31.78%
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 0.7924 | 0.7924 | -0.19% |
07-31 | 0.7939 | 0.7939 | -0.95% |
07-30 | 0.8015 | 0.8015 | -0.35% |
07-29 | 0.8043 | 0.8043 | 0.29% |
07-28 | 0.8020 | 0.8020 | 0.00% |
07-25 | 0.8020 | 0.8020 | -0.11% |
07-24 | 0.8029 | 0.8029 | 0.40% |
07-23 | 0.7997 | 0.7997 | 0.24% |
07-22 | 0.7978 | 0.7978 | 0.57% |
07-21 | 0.7933 | 0.7933 | 0.63% |
07-18 | 0.7883 | 0.7883 | 0.34% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -1.20% | 2.35% | 5.39% | 5.22% | 4.33% | 8.47% | -1.81% | -9.36% |
同類平均 | -0.60% | 4.48% | 10.06% | 10.79% | 10.20% | 20.67% | 3.20% | -6.11% |
滬深300 | -1.17% | 3.04% | 8.83% | 8.13% | 4.28% | 22.74% | 2.06% | -1.29% |
同類排名 | 195 | 239 | 213 | 236 | 219 | 226 | 206 | 222 | 209 | 222 | 201 | 210 | 143 | 168 | 63 | 95 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 |
近1年 54.03%
近1年 53.40%
近1年 41.77%
近1年 41.63%
近1年 36.19%
近1年 35.38%
近1年 8.47%
日漲幅1.46%
日漲幅1.46%
日漲幅1.27%
日漲幅1.25%
日漲幅1.24%
日漲幅1.20%
日漲幅1.20%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
泰康策略優(yōu)選混合 | 97人 |
泰康藍籌優(yōu)勢一年持有股票 | 83人 |
泰康優(yōu)勢企業(yè)混合C | 93人 |
泰康品質(zhì)生活混合C | 105人 |
泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持 | 105人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1