類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:6.24億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:李文良 |
成 立 日:2021-09-29 | 管 理 人:南方基金 | 基金評級: |
鎖定期:買入后鎖定期12個(gè)月,期間不可賣出。 |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
南方致遠(yuǎn)混合C | 9.39% | 0.04% | |
南方寶恒混合C | 6.80% | 0.01% | |
南方亞洲美元收益?zhèn)?.. | 6.77% | -0.01% | |
南方臻元債券A | 6.43% | 0.04% | |
南方安泰混合C | 5.95% | 0.07% | |
高騰亞洲收益基金M... | 5.68% | -- | |
南方潤元純債債券C | 5.57% | -0.01% | |
富國全球債券(QD... | 5.09% | 0.06% | |
華夏收益?zhèn)?QD... | 3.70% | -0.01% | |
易方達(dá)信用債債券D | 3.01% | 0.02% |
前十持倉占比合計(jì):58.39%
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-30 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% |
07-29 | 1.0376 | 1.0376 | 0.12% |
07-28 | 1.0364 | 1.0364 | 0.06% |
07-25 | 1.0358 | 1.0358 | -0.05% |
07-24 | 1.0363 | 1.0363 | -0.01% |
07-23 | 1.0364 | 1.0364 | -0.02% |
07-22 | 1.0366 | 1.0366 | 0.12% |
07-21 | 1.0354 | 1.0354 | 0.19% |
07-18 | 1.0334 | 1.0334 | 0.11% |
07-17 | 1.0323 | 1.0323 | 0.22% |
07-16 | 1.0300 | 1.0300 | 0.08% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.12% | 1.51% | 3.03% | 2.95% | 2.88% | 7.56% | 6.31% | 4.73% |
同類平均 | 0.10% | 1.09% | 2.42% | 2.93% | 2.93% | 6.62% | 4.25% | 3.13% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 152 | 427 | 95 | 429 | 117 | 421 | 179 | 394 | 190 | 383 | 140 | 368 | 90 | 313 | 50 | 157 |
四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
近1年 21.26%
近1年 20.77%
近1年 17.44%
近1年 17.02%
近1年 17.01%
近1年 16.54%
近1年 7.56%
日漲幅1.59%
日漲幅1.59%
日漲幅1.11%
日漲幅1.10%
日漲幅0.70%
日漲幅0.68%
日漲幅0.68%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 1032人 |
睿遠(yuǎn)成長價(jià)值混合A | 849人 |
匯添富高質(zhì)量成長精選2 | 775人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 752人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 749人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1