凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:13.03億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:廉素君等 |
成 立 日:2021-12-09 | 管 理 人:浦銀安盛基金 | 基金評級: |
跟蹤標(biāo)的:0-5年期央企債券指數(shù)(全價) | 年化跟蹤誤差:-- |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.0189 | 1.1019 | 0.02% |
07-31 | 1.0187 | 1.1017 | 0.07% |
07-30 | 1.0180 | 1.1010 | 0.05% |
07-29 | 1.0175 | 1.1005 | -0.07% |
07-28 | 1.0182 | 1.1012 | 0.07% |
07-25 | 1.0175 | 1.1005 | -0.01% |
07-24 | 1.0176 | 1.1006 | -0.12% |
07-23 | 1.0188 | 1.1018 | -0.05% |
07-22 | 1.0193 | 1.1023 | -0.02% |
07-21 | 1.0195 | 1.1025 | -0.04% |
07-18 | 1.0199 | 1.1029 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.14% | 0.05% | 0.47% | 0.67% | 0.66% | 2.51% | 5.98% | 8.44% |
同類平均 | 0.14% | -0.07% | 0.29% | 0.48% | 0.54% | 2.62% | 6.69% | 9.41% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 263 | 624 | 145 | 614 | 59 | 590 | 139 | 571 | 120 | 559 | 172 | 497 | 199 | 342 | 172 | 284 |
四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 | 一般 |
近1年 19.00%
近1年 17.15%
近1年 17.05%
近1年 14.17%
近1年 10.74%
近1年 10.10%
近1年 2.51%
日漲幅1.69%
日漲幅1.42%
日漲幅1.41%
日漲幅0.76%
日漲幅0.76%
日漲幅0.50%
日漲幅0.50%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
鵬華豐祿債券 | 27人 |
南方中債7-10年國開 | 30人 |
銀河中債央企20債券指數(shù) | 29人 |
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A | 30人 |
廣發(fā)全球精選股票(QD | 27人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1