基金經(jīng)理簡介:張?zhí)N文女士:中國國籍,澳洲科廷大學(xué)金融學(xué)碩士。2011年4月至2014年11月在瑞穗銀行蘇州分行及瑞穗銀行總行金融市場部擔(dān)任資金交易員。2014年11月至2016年12月在東方證券股份有限公司資金管理總部擔(dān)任流動性資產(chǎn)投資經(jīng)理。2017年1月至2023年9月就職于興銀基金管理有限責(zé)任公司固定收益部,歷任宏觀研究員、信用研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理之職。2023年9月起加盟浦銀安盛基金管理有限公司,現(xiàn)任固定收益投資部基金經(jīng)理之職。2024年4月11日任浦銀安盛貨幣市場證券投資基金基金經(jīng)理。曾任浦銀安盛上海清算所高等級優(yōu)選短期融資券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年4月25日擔(dān)任浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理、浦銀安盛日日鑫貨幣市場基金基金經(jīng)理、浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、浦銀安盛普慶純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年8月20日擔(dān)任浦銀安盛盛通定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年4月2日擔(dān)任浦銀安盛盛熙一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
008516 | 浦銀安盛盛熙一年定開債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 15.12 | 2025-04-02 ~ 至今 | 123天 | 2.29% |
004800 | 浦銀安盛盛通定開債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 53.45 | 2024-08-20 ~ 至今 | 348天 | 1.94% |
013988 | 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.10 | 2024-04-25 ~ 至今 | 1年又100天 | 3.15% |
013987 | 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 13.03 | 2024-04-25 ~ 至今 | 1年又100天 | 3.45% |
007065 | 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.01 | 2024-04-25 ~ 2025-07-23 | 1年又89天 | 3.17% |
007064 | 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 8.48 | 2024-04-25 ~ 2025-07-23 | 1年又89天 | 3.16% |
009037 | 浦銀安盛普慶純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 32.20 | 2024-04-25 ~ 至今 | 1年又100天 | 3.35% |
009038 | 浦銀安盛普慶純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2024-04-25 ~ 至今 | 1年又100天 | 2.87% |
003229 | 浦銀安盛日日鑫貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 18.06 | 2024-04-25 ~ 至今 | 1年又100天 | 2.05% |
003228 | 浦銀安盛日日鑫貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 58.17 | 2024-04-25 ~ 至今 | 1年又100天 | 1.74% |
016587 | 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 1.02 | 2024-04-25 ~ 至今 | 1年又100天 | 1.94% |
519509 | 浦銀安盛貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 1.91 | 2024-04-11 ~ 至今 | 1年又114天 | 1.89% |
519516 | 浦銀安盛貨幣E | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.01 | 2024-04-11 ~ 至今 | 1年又114天 | 1.89% |
017712 | 浦銀安盛貨幣D | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 4.55 | 2024-04-11 ~ 至今 | 1年又114天 | 1.89% |
519510 | 浦銀安盛貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 16.36 | 2024-04-11 ~ 至今 | 1年又114天 | 2.21% |
018092 | 興銀現(xiàn)金添利C | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 84.94 | 2023-03-09 ~ 2023-09-15 | 190天 | 1.22% |
000741 | 興銀貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 121.11 | 2022-08-09 ~ 2023-09-15 | 1年又37天 | 1.24% |
000740 | 興銀貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.05 | 2022-08-09 ~ 2023-09-15 | 1年又37天 | 1.46% |
001794 | 興銀朝陽A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.60 | 2022-08-09 ~ 2023-09-15 | 1年又37天 | 2.86% |
003525 | 興銀現(xiàn)金收益A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 1.33 | 2022-08-09 ~ 2023-09-15 | 1年又37天 | 1.67% |
004121 | 興銀現(xiàn)金添利A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 8.91 | 2022-08-09 ~ 2023-09-15 | 1年又37天 | 2.37% |
007563 | 興銀匯逸定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 10.29 | 2022-08-09 ~ 2023-09-15 | 1年又37天 | 2.16% |
008582 | 興銀聚豐債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 1.33 | 2022-08-09 ~ 2023-09-15 | 1年又37天 | 1.81% |
014884 | 興銀合鑫債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 11.15 | 2022-08-09 ~ 2023-09-15 | 1年又37天 | 3.15% |
001784 | 興銀合盈債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.06 | 2020-08-12 ~ 2023-09-15 | 3年又34天 | 10.89% |
001783 | 興銀合盈債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 50.77 | 2020-08-12 ~ 2023-09-15 | 3年又34天 | 11.86% |
005079 | 興銀鑫日享短債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 66.28 | 2020-08-12 ~ 2023-09-15 | 3年又34天 | 11.06% |
007637 | 興銀鑫日享短債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 3.08 | 2020-08-12 ~ 2023-09-15 | 3年又34天 | 10.02% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008516 | 浦銀安盛盛熙一年定開債券 | 債券型-長債 | 1.72% | 17|3374 | 1.87% | 132|3288 | 4.39% | 140|3060 | 8.43% | 386|2487 | 1.93% | 171|3265 |
004800 | 浦銀安盛盛通定開債券 | 債券型-長債 | 0.49% | 1367|3374 | 0.76% | 1514|3288 | 1.91% | 2377|3060 | 4.34% | 2285|2487 | 0.71% | 1777|3265 |
013988 | 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-固收 | 0.43% | 73|590 | 0.57% | 184|571 | 2.26% | 259|497 | 5.52% | 232|342 | 0.55% | 174|559 |
013987 | 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-固收 | 0.47% | 59|590 | 0.67% | 139|571 | 2.51% | 172|497 | 5.98% | 199|342 | 0.66% | 120|559 |
009037 | 浦銀安盛普慶純債債券A | 債券型-長債 | 0.53% | 1199|3374 | 0.79% | 1430|3288 | 2.09% | 2114|3060 | 7.17% | 990|2487 | 0.79% | 1592|3265 |
009038 | 浦銀安盛普慶純債債券C | 債券型-長債 | 0.44% | 1572|3374 | 0.60% | 1909|3288 | 1.73% | 2578|3060 | 6.37% | 1487|2487 | 0.58% | 2030|3265 |
003229 | 浦銀安盛日日鑫貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.35% | 322|912 | 0.71% | 376|893 | 1.55% | 314|881 | 3.68% | 222|807 | 0.87% | 296|892 |
003228 | 浦銀安盛日日鑫貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.29% | 731|912 | 0.59% | 765|893 | 1.30% | 738|881 | 3.18% | 594|807 | 0.73% | 711|892 |
016587 | 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 0.41% | 88|590 | 0.73% | 111|571 | 1.38% | 447|497 | 3.39% | 324|342 | 0.69% | 110|559 |
519509 | 浦銀安盛貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.30% | 667|912 | 0.65% | 580|893 | 1.39% | 572|881 | 3.21% | 565|807 | 0.76% | 616|892 |
519516 | 浦銀安盛貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 0.30% | 667|912 | 0.65% | 580|893 | 1.39% | 572|881 | 3.21% | 565|807 | 0.76% | 616|892 |
017712 | 浦銀安盛貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 0.30% | 667|912 | 0.65% | 580|893 | 1.39% | 572|881 | 3.21% | 565|807 | 0.76% | 616|892 |
519510 | 浦銀安盛貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.36% | 267|912 | 0.77% | 193|893 | 1.63% | 181|881 | 3.70% | 208|807 | 0.91% | 191|892 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1