日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.0587 | 1.1193 | 0.01% |
07-31 | 1.0586 | 1.1192 | 0.09% |
07-30 | 1.0577 | 1.1183 | 0.07% |
07-29 | 1.0570 | 1.1176 | -0.12% |
07-28 | 1.0583 | 1.1189 | 0.09% |
07-25 | 1.0573 | 1.1179 | 0.00% |
07-24 | 1.0573 | 1.1179 | -0.19% |
07-23 | 1.0593 | 1.1199 | -0.10% |
07-22 | 1.0604 | 1.1210 | -0.06% |
07-21 | 1.0610 | 1.1216 | -0.07% |
07-18 | 1.0617 | 1.1223 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.13% | -0.16% | 0.36% | 0.62% | 0.73% | 2.75% | 7.29% | -- |
同類平均 | 0.16% | -0.04% | 0.41% | 0.72% | 0.80% | 2.62% | 7.58% | 10.65% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 1931 | 3459 | 2550 | 3451 | 1899 | 3374 | 1860 | 3288 | 1724 | 3265 | 950 | 3060 | 913 | 2487 | -- | 2121 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | -- |
日漲幅1.68%
日漲幅1.66%
日漲幅1.61%
日漲幅1.61%
日漲幅0.85%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
博時裕乾純債債券C | 2312人 |
長城短債C | 2543人 |
廣發(fā)雙債添利債券E | 2349人 |
國泰嘉睿純債債券C | 2212人 |
華泰保興安悅債券C | 2405人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1