證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-19 | 1.0508 | 1.0609 | 0.14% |
| 12-18 | 1.0493 | 1.0594 | -0.02% |
| 12-17 | 1.0495 | 1.0596 | 0.26% |
| 12-16 | 1.0468 | 1.0569 | 0.04% |
| 12-15 | 1.0464 | 1.0565 | -0.23% |
| 12-12 | 1.0488 | 1.0589 | -0.22% |
| 12-11 | 1.0511 | 1.0612 | 0.11% |
| 12-10 | 1.0499 | 1.0600 | 0.10% |
| 12-09 | 1.0489 | 1.0590 | 0.11% |
| 12-08 | 1.0477 | 1.0578 | -0.04% |
| 12-05 | 1.0481 | 1.0582 | 0.14% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.19% | -0.68% | -0.13% | -1.64% | -1.67% | -1.43% | 3.73% | -- |
| 同類平均 | 0.09% | -0.06% | 0.45% | 0.16% | 0.97% | 1.26% | 6.61% | 11.20% |
| 滬深300 | -0.28% | -0.44% | 1.47% | 18.87% | 16.09% | 15.78% | 37.02% | 17.34% |
| 同類排名 | 132 | 3521 | 3427 | 3515 | 3390 | 3485 | 3299 | 3406 | 3160 | 3241 | 3153 | 3218 | 2508 | 2694 | -- | 2303 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- |
日漲幅1.93%
日漲幅1.92%
日漲幅1.86%
日漲幅1.86%
日漲幅1.75%
日漲幅1.75%
日漲幅1.63%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 南方天天利貨幣B | 12人 |
| 光大保德信超短債債券A | 13人 |
| 光大純債債券A | 14人 |
| 光大增利收益?zhèn)疉 | 14人 |
| 光大信用添益?zhèn)疉 | 12人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1