類型:FOF-進(jìn)取型 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.20億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:王登元 |
成 立 日:2023-06-13 | 管 理 人:富國基金 | 基金評級: 暫無評級 |
鎖定期:買入后鎖定期3個月,期間不可賣出。 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
富國穩(wěn)健增長混合C | 5.82% | 0.67% | |
工銀景氣優(yōu)選混合C | 5.75% | 0.87% | |
博道叁佰智航C | 5.63% | 0.47% | |
富國新機遇靈活配置... | 5.52% | 0.12% | |
景順長城品質(zhì)長青混... | 5.51% | 0.71% | |
博道伍佰智航C | 5.48% | 0.74% | |
中歐成長優(yōu)選混合E | 5.48% | 0.26% | |
博道成長智航股票C | 5.48% | 1.04% | |
中信保誠多策略混合... | 5.44% | 0.54% | |
國富興?;貓蠡旌螦 | 5.43% | 0.52% |
前十持倉占比合計:55.54%
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.0879 | 1.0879 | -0.22% |
07-31 | 1.0903 | 1.0903 | -0.85% |
07-30 | 1.0997 | 1.0997 | -0.33% |
07-29 | 1.1033 | 1.1033 | 0.71% |
07-28 | 1.0955 | 1.0955 | 0.80% |
07-25 | 1.0868 | 1.0868 | -0.05% |
07-24 | 1.0873 | 1.0873 | 0.64% |
07-23 | 1.0804 | 1.0804 | -0.17% |
07-22 | 1.0822 | 1.0822 | 0.28% |
07-21 | 1.0792 | 1.0792 | 0.62% |
07-18 | 1.0725 | 1.0725 | 0.23% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.10% | 4.75% | 11.56% | 10.45% | 9.51% | 18.19% | 8.49% | -- |
同類平均 | -0.71% | 4.37% | 9.94% | 10.67% | 10.08% | 20.53% | 3.09% | -6.22% |
滬深300 | -1.17% | 3.04% | 8.83% | 8.13% | 4.28% | 22.74% | 2.06% | -1.29% |
同類排名 | 18 | 72 | 35 | 72 | 32 | 68 | 39 | 66 | 45 | 66 | 50 | 63 | 12 | 56 | -- | 38 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 不佳 | 優(yōu)秀 | -- |
近1年 47.21%
近1年 46.64%
近1年 43.02%
近1年 41.68%
近1年 36.97%
近1年 36.45%
近1年 18.19%
日漲幅3.11%
日漲幅2.99%
日漲幅2.94%
日漲幅2.93%
日漲幅2.93%
日漲幅2.89%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
富國新興產(chǎn)業(yè)股票A | 47人 |
廣發(fā)多因子混合 | 48人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 56人 |
富國天惠成長混合(LO | 58人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 60人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1