證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
05-07 | 1.0448 | 1.0448 | 0.01% |
05-06 | 1.0447 | 1.0447 | 0.01% |
04-30 | 1.0446 | 1.0446 | 0.02% |
04-29 | 1.0444 | 1.0444 | 0.04% |
04-28 | 1.0440 | 1.0440 | 0.01% |
04-25 | 1.0439 | 1.0439 | -0.01% |
04-24 | 1.0440 | 1.0440 | -0.01% |
04-23 | 1.0441 | 1.0441 | 0.00% |
04-22 | 1.0441 | 1.0441 | -0.01% |
04-21 | 1.0442 | 1.0442 | 0.01% |
04-18 | 1.0441 | 1.0441 | -0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.02% | 0.07% | 1.03% | 2.25% | 1.16% | 3.86% | -- | -- |
同類平均 | 0.00% | 0.07% | 0.16% | 1.98% | 0.39% | 3.59% | 8.34% | 11.70% |
滬深300 | 1.62% | 6.75% | -1.57% | -7.58% | -2.62% | 4.72% | -4.61% | -1.97% |
同類排名 | 1242 | 3057 | 981 | 3037 | 50 | 2989 | 728 | 2876 | 111 | 2968 | 677 | 2636 | -- | 2142 | -- | 1794 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
日漲幅1.12%
日漲幅1.10%
日漲幅0.88%
日漲幅0.87%
日漲幅0.86%
日漲幅0.83%
日漲幅0.82%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
博時(shí)裕乾純債債券C | 24人 |
鵬華豐祿債券 | 25人 |
南方中債7-10年國開 | 26人 |
華泰保興安悅債券A | 27人 |
華泰保興安悅債券C | 33人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1