凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.0802 | 1.1062 | 0.01% |
07-31 | 1.0801 | 1.1061 | 0.09% |
07-30 | 1.0791 | 1.1051 | 0.15% |
07-29 | 1.0775 | 1.1035 | -0.17% |
07-28 | 1.0793 | 1.1053 | 0.11% |
07-25 | 1.0781 | 1.1041 | 0.01% |
07-24 | 1.0780 | 1.1040 | -0.19% |
07-23 | 1.0800 | 1.1060 | -0.07% |
07-22 | 1.0808 | 1.1068 | -0.07% |
07-21 | 1.0816 | 1.1076 | -0.07% |
07-18 | 1.0824 | 1.1084 | -0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.19% | -0.19% | 0.07% | 0.20% | 0.12% | 1.77% | -- | -- |
同類平均 | 0.14% | -0.07% | 0.29% | 0.48% | 0.54% | 2.62% | 6.69% | 9.41% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標的 | 0.10% | -0.27% | -0.23% | -1.26% | -1.92% | -1.48% | -1.86% | -2.98% |
同類排名 | 85 | 624 | 464 | 614 | 490 | 590 | 411 | 571 | 439 | 559 | 367 | 497 | -- | 342 | -- | 284 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 一般 | -- | -- |
近1年 19.00%
近1年 17.15%
近1年 17.05%
近1年 14.17%
近1年 10.74%
近1年 10.10%
近1年 1.77%
日漲幅0.66%
日漲幅0.64%
日漲幅0.20%
日漲幅0.20%
日漲幅0.20%
日漲幅0.20%
日漲幅0.14%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
博時裕乾純債債券C | 410人 |
廣發(fā)中債7-10年國開 | 464人 |
上銀中債5-10年國開 | 427人 |
華泰保興安悅債券C | 433人 |
上銀中債5-10年國開 | 464人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1