類型:債券型-長(zhǎng)債 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:72.11億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:許佳 |
成 立 日:2024-06-20 | 管 理 人:上銀基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.0227 | 1.0327 | 0.00% |
07-31 | 1.0227 | 1.0327 | 0.15% |
07-30 | 1.0212 | 1.0312 | 0.22% |
07-29 | 1.0190 | 1.0290 | -0.25% |
07-28 | 1.0216 | 1.0316 | 0.15% |
07-25 | 1.0201 | 1.0301 | 0.01% |
07-24 | 1.0200 | 1.0300 | -0.27% |
07-23 | 1.0228 | 1.0328 | -0.11% |
07-22 | 1.0239 | 1.0339 | -0.14% |
07-21 | 1.0253 | 1.0353 | -0.12% |
07-18 | 1.0265 | 1.0365 | -0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.25% | -0.42% | -0.22% | -0.15% | -0.17% | 2.31% | -- | -- |
同類平均 | 0.16% | -0.04% | 0.41% | 0.72% | 0.80% | 2.62% | 7.58% | 10.65% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 294 | 3459 | 3258 | 3451 | 3186 | 3374 | 3017 | 3288 | 3058 | 3265 | 1700 | 3060 | -- | 2487 | -- | 2121 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
日漲幅0.66%
日漲幅0.64%
日漲幅0.20%
日漲幅0.20%
日漲幅0.20%
日漲幅0.20%
日漲幅0.14%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
國(guó)泰惠豐純債債券A | 167人 |
上銀政策性金融債債券A | 149人 |
華泰保興安悅債券A | 164人 |
上銀中債5-10年國(guó)開 | 175人 |
華泰保興安悅債券C | 185人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1