類(lèi)型:混合型-偏股 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.12億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:周文超 |
成 立 日:2024-09-19 | 管 理 人:浙商證券資管 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
---|---|---|---|
長(zhǎng)江電力 | 5.80% | 0.54% | 股吧 |
農(nóng)業(yè)銀行 | 4.30% | 0.48% | 股吧 |
平高電氣 | 4.28% | -0.83% | 股吧 |
南京銀行 | 4.26% | 1.74% | 股吧 |
杭州銀行 | 4.17% | 1.31% | 股吧 |
平安銀行 | 4.12% | 0.41% | 股吧 |
中國(guó)移動(dòng) | 4.06% | -0.44% | 股吧 |
中國(guó)建筑 | 3.70% | -0.35% | 股吧 |
招商輪船 | 3.53% | -0.17% | 股吧 |
南鋼股份 | 3.32% | -0.88% | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):41.54%
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.0344 | 1.0344 | 0.20% |
07-31 | 1.0323 | 1.0323 | -1.60% |
07-30 | 1.0491 | 1.0491 | 0.43% |
07-29 | 1.0446 | 1.0446 | -0.42% |
07-28 | 1.0490 | 1.0490 | -0.49% |
07-25 | 1.0542 | 1.0542 | -0.73% |
07-24 | 1.0619 | 1.0619 | -0.19% |
07-23 | 1.0639 | 1.0639 | -0.30% |
07-22 | 1.0671 | 1.0671 | 1.37% |
07-21 | 1.0527 | 1.0527 | 1.38% |
07-18 | 1.0384 | 1.0384 | 0.41% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -1.88% | 0.85% | 4.12% | 3.98% | 4.00% | -- | -- | -- |
同類(lèi)平均 | -0.37% | 5.35% | 11.48% | 13.84% | 14.00% | 27.75% | 4.87% | -8.90% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類(lèi)排名 | 3578 | 4800 | 4149 | 4774 | 3977 | 4659 | 3887 | 4574 | 3754 | 4537 | -- | 4349 | -- | 3753 | -- | 3061 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 78.44% |
近1年 304.68%
近1年 203.35%
近1年 202.09%
近1年 172.38%
近1年 153.85%
近1年 152.85%
近1年 --
日漲幅2.53%
日漲幅0.48%
日漲幅0.48%
日漲幅0.35%
日漲幅0.31%
日漲幅0.31%
日漲幅0.21%
基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
---|---|
萬(wàn)家中證1000指數(shù)增 | 60人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 58人 |
博道伍佰智航股票C | 49人 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C | 57人 |
中歐中證800研究智選 | 52人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1