凈值估算(25-12-19 15:00)
單位凈值 (2025-12-19)

| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-19 | 1.0136 | 1.0136 | 0.04% |
| 12-18 | 1.0132 | 1.0132 | 0.02% |
| 12-17 | 1.0130 | 1.0130 | 0.03% |
| 12-16 | 1.0127 | 1.0127 | 0.01% |
| 12-15 | 1.0126 | 1.0126 | -0.03% |
| 12-12 | 1.0129 | 1.0129 | -0.01% |
| 12-11 | 1.0130 | 1.0130 | 0.02% |
| 12-10 | 1.0128 | 1.0128 | 0.02% |
| 12-09 | 1.0126 | 1.0126 | 0.02% |
| 12-08 | 1.0124 | 1.0124 | 0.01% |
| 12-05 | 1.0123 | 1.0123 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.07% | 0.15% | 0.48% | 0.48% | 0.96% | 1.05% | -- | -- |
| 同類平均 | 0.10% | 0.03% | 0.49% | 0.24% | 0.81% | 1.09% | 6.32% | 9.58% |
| 滬深300 | -0.28% | -0.44% | 1.47% | 18.87% | 16.09% | 15.78% | 37.02% | 17.34% |
| 跟蹤標的 | 0.06% | 0.15% | 0.47% | 0.73% | 1.22% | 1.40% | 4.86% | 7.77% |
| 同類排名 | 428 | 660 | 102 | 651 | 280 | 646 | 156 | 604 | 157 | 556 | 198 | 555 | -- | 388 | -- | 308 |
| 四分位排名 | 一般 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | -- | -- |
近1年 30.51%
近1年 21.19%
近1年 16.37%
近1年 12.31%
近1年 9.73%
近1年 3.57%
近1年 1.05%
日漲幅0.69%
日漲幅0.41%
日漲幅0.40%
日漲幅0.24%
日漲幅0.22%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 匯添富中高等級信用債E | 23人 |
| 東財芯片C | 22人 |
| 新沃中債0-3年政策性 | 47人 |
| 諾安成長混合A | 17人 |
| 銀河智聯(lián)混合A | 22人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1