凈值估算(25-08-04 15:00)
單位凈值 (2025-08-04)
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-04 | 1.0353 | 1.0353 | 0.42% |
08-01 | 1.0310 | 1.0310 | -0.42% |
07-31 | 1.0353 | 1.0353 | -1.66% |
07-30 | 1.0528 | 1.0528 | -0.22% |
07-29 | 1.0551 | 1.0551 | 0.49% |
07-28 | 1.0500 | 1.0500 | 0.28% |
07-25 | 1.0471 | 1.0471 | -0.31% |
07-24 | 1.0504 | 1.0504 | 0.88% |
07-23 | 1.0412 | 1.0412 | -0.09% |
07-22 | 1.0421 | 1.0421 | 0.83% |
07-21 | 1.0335 | 1.0335 | 0.72% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -1.40% | 3.64% | 9.65% | 8.76% | 6.02% | -- | -- | -- |
同類平均 | -0.98% | 5.09% | 11.58% | 13.05% | 10.84% | 33.02% | 8.72% | 6.45% |
滬深300 | -1.57% | 2.22% | 7.96% | 6.64% | 3.45% | 20.28% | 1.25% | -0.75% |
跟蹤標的 | -1.47% | 3.25% | 8.53% | 7.49% | 4.45% | 22.61% | 1.20% | -2.78% |
同類排名 | 2472 | 4114 | 2341 | 4078 | 2187 | 3850 | 2167 | 3514 | 2098 | 3422 | -- | 2948 | -- | 2255 | -- | 1836 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | -- | -- | -- |
近1年 132.22%
近1年 127.90%
近1年 120.65%
近1年 120.07%
近1年 118.57%
近1年 118.55%
近1年 --
日漲幅3.11%
日漲幅2.99%
日漲幅2.94%
日漲幅2.93%
日漲幅2.93%
日漲幅2.89%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
易方達藍籌精選混合 | 1706人 |
富國中證A500ETF | 1474人 |
易方達滬深300ETF | 1292人 |
易方達消費行業(yè)股票 | 1406人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 1528人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1