日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-04 | 1.0619 | 1.0619 | 2.93% |
08-01 | 1.0317 | 1.0317 | -0.64% |
07-31 | 1.0383 | 1.0383 | -0.69% |
07-30 | 1.0455 | 1.0455 | -0.91% |
07-29 | 1.0551 | 1.0551 | 1.01% |
07-28 | 1.0445 | 1.0445 | 0.81% |
07-25 | 1.0361 | 1.0361 | -0.33% |
07-24 | 1.0395 | 1.0395 | 1.45% |
07-23 | 1.0246 | 1.0246 | -1.20% |
07-22 | 1.0370 | 1.0370 | -0.17% |
07-21 | 1.0388 | 1.0388 | 0.96% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | -0.98% | 5.09% | 11.58% | 13.05% | 10.84% | 33.02% | 8.72% | 6.45% |
滬深300 | -1.57% | 2.22% | 7.96% | 6.64% | 3.45% | 20.28% | 1.25% | -0.75% |
跟蹤標的 | 1.77% | 7.16% | 20.38% | 21.31% | 14.74% | 40.07% | 33.33% | 26.17% |
同類排名 | 153 | 4114 | -- | 4078 | -- | 3850 | -- | 3514 | -- | 3422 | -- | 2948 | -- | 2255 | -- | 1836 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 132.22%
近1年 127.90%
近1年 120.65%
近1年 120.07%
近1年 118.57%
近1年 118.55%
近1年 --
日漲幅3.11%
日漲幅2.99%
日漲幅2.94%
日漲幅2.93%
日漲幅2.93%
日漲幅2.89%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
華夏國證半導體芯片ET | 20人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 20人 |
匯添富國證港股通創(chuàng)新藥 | 19人 |
永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)E | 19人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 21人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1