中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司
China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 590002 | 中郵核心成長混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 31,547.63 | 12.52% |
| 2 | 590005 | 中郵核心主題混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 3,812.21 | 11.25% |
| 3 | 590001 | 中郵核心優(yōu)選混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 7,142.11 | 7.98% |
| 4 | 001225 | 中郵趨勢精選靈活配置混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 6,789.82 | 7.58% |
| 5 | 020132 | 中郵趨勢精選靈活配置混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 6,789.82 | 7.58% |
| 6 | 002224 | 中郵絕對收益策略定期開放混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 127.81 | 2.75% |
| 7 | 590003 | 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 3,562.44 | 2.20% |
| 8 | 021218 | 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 3,562.44 | 2.20% |
;