長安基金管理有限公司
Changan Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 013513 | 長安先進制造混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,430.65 | 7.37% |
2 | 013514 | 長安先進制造混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,430.65 | 7.37% |
3 | 012688 | 長安成長優(yōu)選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 7,541.94 | 7.09% |
4 | 012689 | 長安成長優(yōu)選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 7,541.94 | 7.09% |
5 | 006371 | 長安鑫盈混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 4,352.69 | 6.83% |
6 | 006372 | 長安鑫盈混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 4,352.69 | 6.83% |
7 | 005743 | 長安裕隆混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,385.31 | 5.98% |
8 | 005744 | 長安裕隆混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,385.31 | 5.98% |
9 | 011899 | 長安鑫瑞科技6個月定開混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,269.61 | 3.84% |
10 | 011900 | 長安鑫瑞科技6個月定開混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,269.61 | 3.84% |
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 013513 | 長安先進制造混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 621.94 | 3.21% |
2 | 013514 | 長安先進制造混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 621.94 | 3.21% |
3 | 012688 | 長安成長優(yōu)選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 3,060.98 | 2.88% |
4 | 012689 | 長安成長優(yōu)選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 3,060.98 | 2.88% |
5 | 006371 | 長安鑫盈混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,696.96 | 2.66% |
6 | 006372 | 長安鑫盈混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,696.96 | 2.66% |
7 | 005341 | 長安裕泰混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 178.92 | 2.37% |
8 | 005342 | 長安裕泰混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 178.92 | 2.37% |
9 | 005049 | 長安鑫旺價值混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 183.43 | 2.19% |
10 | 005050 | 長安鑫旺價值混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 183.43 | 2.19% |
;