上銀基金管理有限公司
Bosc Asset Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 020186 | 上銀國企紅利混合發(fā)起式A | 詳情 基金吧 檔案 | 112.17 | -- |
2 | 020187 | 上銀國企紅利混合發(fā)起式C | 詳情 基金吧 檔案 | 112.17 | -- |
3 | 008244 | 上銀鑫卓混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2,248.66 | 9.45% |
4 | 015745 | 上銀鑫卓混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 2,248.66 | 9.45% |
5 | 009899 | 上銀內(nèi)需增長股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 315.75 | 6.28% |
6 | 015754 | 上銀內(nèi)需增長股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 315.75 | 6.28% |
7 | 000520 | 上銀新興價值成長混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 563.03 | 2.66% |
8 | 015234 | 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) | 詳情 基金吧 檔案 | 22.67 | 2.09% |
9 | 010313 | 上銀鑫恒混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 88.55 | 2.01% |
10 | 013846 | 上銀鑫恒混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 88.55 | 2.01% |
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 020186 | 上銀國企紅利混合發(fā)起式A | 詳情 基金吧 檔案 | 93.64 | -- |
2 | 020187 | 上銀國企紅利混合發(fā)起式C | 詳情 基金吧 檔案 | 93.64 | -- |
3 | 009899 | 上銀內(nèi)需增長股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 123.25 | 2.45% |
4 | 015754 | 上銀內(nèi)需增長股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 123.25 | 2.45% |
5 | 004138 | 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,209.51 | 1.31% |
6 | 015753 | 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,209.51 | 1.31% |
7 | 015234 | 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) | 詳情 基金吧 檔案 | 13.38 | 1.23% |
8 | 013397 | 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個月持有混合發(fā)起式(FOF)A | 詳情 基金吧 檔案 | 12.22 | 1.11% |
9 | 013398 | 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個月持有混合發(fā)起式(FOF)C | 詳情 基金吧 檔案 | 12.22 | 1.11% |
10 | 000520 | 上銀新興價值成長混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 185.96 | 0.88% |
;