中金基金管理有限公司
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
中金基金 2024年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細一覽(全部)
截止至:2024-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000801 | 中金純債A | 詳情 | 96.87% | 3.13% | 0.01% | 6.95 |
2 | 000802 | 中金純債C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 6.95 |
3 | 000882 | 中金現(xiàn)金管家A | 詳情 | 42.36% | 57.64% | 0.79% | 1,238.35 |
4 | 000883 | 中金現(xiàn)金管家B | 詳情 | 72.31% | 27.69% | 0.00% | 1,238.35 |
5 | 001193 | 中金消費升級股票A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.07% | 1.41 |
6 | 003015 | 中金滬深300A | 詳情 | 66.83% | 33.17% | 0.17% | 11.64 |
7 | 003016 | 中金中證500A | 詳情 | 5.54% | 94.46% | 0.24% | 6.49 |
8 | 003578 | 中金中證500C | 詳情 | 0.20% | 99.80% | 0.01% | 6.49 |
9 | 003579 | 中金滬深300C | 詳情 | 40.56% | 59.44% | 0.00% | 11.64 |
10 | 003811 | 中金金利A | 詳情 | 99.99% | 0.01% | 0.00% | 20.27 |
中金基金 2024年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細一覽(全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000801 | 中金純債A | 詳情 | 96.24% | 3.76% | 0.00% | 7.12 |
2 | 000802 | 中金純債C | 詳情 | 0.43% | 99.57% | 0.00% | 7.12 |
3 | 000882 | 中金現(xiàn)金管家A | 詳情 | 5.08% | 94.92% | 1.59% | 918.35 |
4 | 000883 | 中金現(xiàn)金管家B | 詳情 | 57.73% | 42.27% | 0.00% | 918.35 |
5 | 001193 | 中金消費升級股票A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.06% | 1.45 |
6 | 003015 | 中金滬深300A | 詳情 | 44.76% | 55.24% | 0.45% | 7.52 |
7 | 003016 | 中金中證500A | 詳情 | 14.20% | 85.80% | 0.18% | 7.16 |
8 | 003578 | 中金中證500C | 詳情 | 0.05% | 99.95% | 0.01% | 7.16 |
9 | 003579 | 中金滬深300C | 詳情 | 74.35% | 25.65% | 0.00% | 7.52 |
10 | 003811 | 中金金利A | 詳情 | 98.41% | 1.59% | 0.03% | 0.10 |
;