諾安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢:

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。(單位:萬(wàn)元)

諾安基金 2025年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2025-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000066 諾安鴻鑫混合A 詳情 29.62 25.34 85.56% 4.22 14.26% - - 0.04 0.12%
2 000201 諾安泰鑫一年定期開(kāi)放債券A 詳情 313.00 128.40 41.02% 36.69 11.72% - - 50.92 16.27%
3 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開(kāi)放債券A 詳情 429.69 - - 64.55 15.02% - - 36.57 8.51%
4 000521 諾安瑞鑫定開(kāi)債券 詳情 349.47 129.59 37.08% 43.20 12.36% - - - -
5 000538 諾安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A 詳情 38.55 28.52 73.99% 4.75 12.33% - - 0.14 0.37%
6 000559 諾安天天寶A 詳情 34,325.51 15,290.87 44.55% 5,096.96 14.85% - - 12,723.07 37.07%
7 000560 諾安天天寶E 詳情 34,325.51 15,290.87 44.55% 5,096.96 14.85% - - 12,723.07 37.07%
8 000625 諾安天天寶B 詳情 34,325.51 15,290.87 44.55% 5,096.96 14.85% - - 12,723.07 37.07%
9 000640 諾安理財(cái)寶貨幣A 詳情 1,740.66 816.65 46.92% 240.19 13.80% - - 358.93 20.62%
10 000641 諾安理財(cái)寶貨幣B 詳情 1,740.66 816.65 46.92% 240.19 13.80% - - 358.93 20.62%
11 000714 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A 詳情 163.55 105.60 64.57% 35.20 21.52% - - 14.31 8.75%
12 000736 諾安聚利債券A 詳情 756.61 245.06 32.39% 40.84 5.40% - - 3.91 0.52%
13 000737 諾安聚利債券C 詳情 756.61 245.06 32.39% 40.84 5.40% - - 3.91 0.52%
14 000771 諾安聚鑫寶貨幣A 詳情 2,599.80 1,194.34 45.94% 398.11 15.31% - - 151.24 5.82%
15 000779 諾安聚鑫寶貨幣B 詳情 2,599.80 1,194.34 45.94% 398.11 15.31% - - 151.24 5.82%
16 000818 諾安天天寶C 詳情 34,325.51 15,290.87 44.55% 5,096.96 14.85% - - 12,723.07 37.07%
17 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 詳情 690.04 584.00 84.63% 97.33 14.11% - - - -
18 001026 諾安理財(cái)寶貨幣C 詳情 1,740.66 816.65 46.92% 240.19 13.80% - - 358.93 20.62%
19 001208 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A 詳情 599.03 481.46 80.37% 80.24 13.40% - - 28.87 4.82%
20 001351 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 31.00 20.12 64.91% 3.02 9.74% - - 1.71 5.50%
21 001411 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 詳情 266.54 181.75 68.19% 60.58 22.73% - - 15.29 5.74%
22 001528 諾安先進(jìn)制造股票A 詳情 334.57 270.70 80.91% 45.12 13.49% - - 10.10 3.02%
23 001669 諾安聚鑫寶貨幣C 詳情 2,599.80 1,194.34 45.94% 398.11 15.31% - - 151.24 5.82%
24 001706 諾安積極回報(bào)混合A 詳情 2,395.06 1,839.32 76.80% 229.92 9.60% - - 315.44 13.17%
25 001707 諾安高端制造股票A 詳情 50.24 37.28 74.21% 6.21 12.37% - - 0.28 0.56%
26 001743 諾安優(yōu)選回報(bào)混合A 詳情 629.61 572.08 90.86% 47.67 7.57% - - - -
27 001744 諾安進(jìn)取回報(bào)混合 詳情 150.47 126.06 83.78% 15.76 10.47% - - - -
28 001780 諾安改革趨勢(shì)靈活配置混合 詳情 21.79 18.67 85.68% 3.11 14.28% - - - -
29 001867 諾安聚鑫寶貨幣D 詳情 2,599.80 1,194.34 45.94% 398.11 15.31% - - 151.24 5.82%
30 001900 諾安精選價(jià)值混合A 詳情 199.33 133.01 66.73% 22.17 11.12% - - 36.58 18.35%
31 001964 諾安泰鑫一年定期開(kāi)放債券C 詳情 313.00 128.40 41.02% 36.69 11.72% - - 50.92 16.27%
32 002051 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 詳情 266.54 181.75 68.19% 60.58 22.73% - - 15.29 5.74%
33 002052 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合C 詳情 163.55 105.60 64.57% 35.20 21.52% - - 14.31 8.75%
34 002053 諾安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合C 詳情 38.55 28.52 73.99% 4.75 12.33% - - 0.14 0.37%
35 002067 諾安精選回報(bào)混合 詳情 10.21 7.61 74.47% 2.54 24.82% - - - -
36 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 詳情 82.89 59.24 71.47% 9.87 11.91% - - 10.98 13.25%
37 002145 諾安景鑫靈活配置混合 詳情 25.81 21.58 83.61% 3.60 13.94% - - - -
38 002291 諾安安鑫靈活配置混合 詳情 73.86 56.78 76.87% 9.46 12.81% - - - -
39 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 詳情 54.60 37.12 67.99% 6.19 11.33% - - 3.68 6.73%
40 002560 諾安和鑫混合A 詳情 1,844.40 1,573.21 85.30% 262.20 14.22% - - - -
41 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 詳情 512.20 164.31 32.08% 27.38 5.35% - - 3.72 0.73%
42 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 詳情 512.20 164.31 32.08% 27.38 5.35% - - 3.72 0.73%
43 005547 諾安圓鼎定開(kāi)債 詳情 329.97 155.01 46.98% 51.67 15.66% - - - -
44 005548 諾安鑫享定開(kāi)債發(fā)起式 詳情 1,755.51 609.28 34.71% 203.09 11.57% - - - -
45 005655 諾安浙享定開(kāi)債券 詳情 566.49 226.93 40.06% 75.64 13.35% - - - -
46 005901 諾安匯利混合A 詳情 13.96 5.85 41.93% 1.46 10.48% - - 5.15 36.89%
47 005902 諾安匯利混合C 詳情 13.96 5.85 41.93% 1.46 10.48% - - 5.15 36.89%
48 006005 諾安鼎利混合A 詳情 126.46 67.44 53.33% 13.49 10.67% - - 35.90 28.39%
49 006006 諾安鼎利混合C 詳情 126.46 67.44 53.33% 13.49 10.67% - - 35.90 28.39%
50 006007 諾安積極配置混合A 詳情 218.98 161.30 73.66% 26.88 12.28% - - 23.57 10.76%
51 006008 諾安積極配置混合C 詳情 218.98 161.30 73.66% 26.88 12.28% - - 23.57 10.76%
52 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 詳情 1,797.50 1,253.06 69.71% 208.84 11.62% - - 325.21 18.09%
53 006429 諾安恒鑫混合 詳情 45.00 34.03 75.61% 5.67 12.60% - - - -
54 008185 諾安研究?jī)?yōu)選混合A 詳情 58.38 45.42 77.80% 7.57 12.97% - - 0.43 0.74%
55 008328 諾安新興產(chǎn)業(yè)混合 詳情 242.74 200.72 82.69% 33.45 13.78% - - - -
56 010349 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票C 詳情 599.03 481.46 80.37% 80.24 13.40% - - 28.87 4.82%
57 010351 諾安中證A100指數(shù)C 詳情 129.29 89.88 69.51% 17.98 13.90% - - 13.74 10.63%
58 010352 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 1,363.97 973.01 71.34% 145.95 10.70% - - 228.57 16.76%
59 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 31.00 20.12 64.91% 3.02 9.74% - - 1.71 5.50%
60 010356 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 詳情 294.09 199.22 67.74% 39.84 13.55% - - 42.36 14.40%
61 012621 諾安先鋒混合C 詳情 2,695.47 2,287.97 84.88% 381.33 14.15% - - 14.65 0.54%
62 012847 諾安積極回報(bào)混合C 詳情 2,395.06 1,839.32 76.80% 229.92 9.60% - - 315.44 13.17%
63 014497 諾安研究?jī)?yōu)選混合C 詳情 58.38 45.42 77.80% 7.57 12.97% - - 0.43 0.74%
64 014498 諾安鴻鑫混合C 詳情 29.62 25.34 85.56% 4.22 14.26% - - 0.04 0.12%
65 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 詳情 82.89 59.24 71.47% 9.87 11.91% - - 10.98 13.25%
66 014536 諾安高端制造股票C 詳情 50.24 37.28 74.21% 6.21 12.37% - - 0.28 0.56%
67 014550 諾安益鑫靈活配置混合C 詳情 54.60 37.12 67.99% 6.19 11.33% - - 3.68 6.73%
68 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 詳情 65.98 51.85 78.59% 8.64 13.10% - - 0.50 0.76%
69 015786 諾安貨幣C 詳情 1,620.82 661.67 40.82% 200.50 12.37% - - 484.82 29.91%
70 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 詳情 126.50 100.54 79.48% 16.76 13.25% - - 1.72 1.36%
71 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 詳情 126.50 100.54 79.48% 16.76 13.25% - - 1.72 1.36%
72 017492 諾安貨幣D 詳情 1,620.82 661.67 40.82% 200.50 12.37% - - 484.82 29.91%
73 019570 諾安行業(yè)輪動(dòng)混合C 詳情 340.94 274.48 80.51% 45.75 13.42% - - 11.11 3.26%
74 019571 諾安優(yōu)化配置混合C 詳情 1,797.50 1,253.06 69.71% 208.84 11.62% - - 325.21 18.09%
75 019607 諾安先進(jìn)制造股票C 詳情 334.57 270.70 80.91% 45.12 13.49% - - 10.10 3.02%
76 020647 諾安滬深300增強(qiáng)D 詳情 1,363.97 973.01 71.34% 145.95 10.70% - - 228.57 16.76%
77 020648 諾安中小盤精選混合C 詳情 721.00 605.31 83.95% 100.89 13.99% - - 5.61 0.78%
78 020649 諾安中小盤精選混合D 詳情 721.00 605.31 83.95% 100.89 13.99% - - 5.61 0.78%
79 020659 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票D 詳情 599.03 481.46 80.37% 80.24 13.40% - - 28.87 4.82%
80 020796 諾安泰鑫一年定期開(kāi)放債券D 詳情 313.00 128.40 41.02% 36.69 11.72% - - 50.92 16.27%
81 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開(kāi)放債券C 詳情 429.69 - - 64.55 15.02% - - 36.57 8.51%
82 022148 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合C 詳情 732.36 619.93 84.65% 103.32 14.11% - - 0.00 0.00%
83 022149 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合D 詳情 732.36 619.93 84.65% 103.32 14.11% - - 0.00 0.00%
84 022150 諾安精選價(jià)值混合C 詳情 199.33 133.01 66.73% 22.17 11.12% - - 36.58 18.35%
85 022626 諾安中證A100指數(shù)D 詳情 129.29 89.88 69.51% 17.98 13.90% - - 13.74 10.63%
86 022851 諾安匯利混合E 詳情 13.96 5.85 41.93% 1.46 10.48% - - 5.15 36.89%
87 022985 諾安鼎利混合D 詳情 126.46 67.44 53.33% 13.49 10.67% - - 35.90 28.39%
88 023350 諾安多策略混合C 詳情 820.14 640.20 78.06% 106.70 13.01% - - 64.61 7.88%
89 024270 諾安策略精選股票C 詳情 63.54 49.16 77.37% 8.19 12.90% - - 0.03 0.05%
90 163208 諾安油氣能源 詳情 238.11 189.73 79.68% 35.75 15.01% - - - -
91 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 詳情 294.09 199.22 67.74% 39.84 13.55% - - 42.36 14.40%
92 320001 諾安平衡混合A 詳情 791.69 669.91 84.62% 111.65 14.10% - - - -
93 320002 諾安貨幣A 詳情 1,620.82 661.67 40.82% 200.50 12.37% - - 484.82 29.91%
94 320003 諾安先鋒混合A 詳情 2,695.47 2,287.97 84.88% 381.33 14.15% - - 14.65 0.54%
95 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)疌 詳情 955.04 514.67 53.89% 132.34 13.86% - - 205.87 21.56%
96 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 詳情 732.36 619.93 84.65% 103.32 14.11% - - 0.00 0.00%
97 320006 諾安靈活配置混合 詳情 468.42 394.22 84.16% 65.70 14.03% - - - -
98 320007 諾安成長(zhǎng)混合A 詳情 13,166.49 11,277.85 85.66% 1,879.64 14.28% - - - -
99 320008 諾安增利債券A 詳情 36.42 15.14 41.56% 4.33 11.88% - - 4.97 13.65%
100 320009 諾安增利債券B 詳情 36.42 15.14 41.56% 4.33 11.88% - - 4.97 13.65%
101 320010 諾安中證A100指數(shù)A 詳情 129.29 89.88 69.51% 17.98 13.90% - - 13.74 10.63%
102 320011 諾安中小盤精選混合A 詳情 721.00 605.31 83.95% 100.89 13.99% - - 5.61 0.78%
103 320012 諾安主題精選混合 詳情 124.02 99.78 80.46% 16.63 13.41% - - - -
104 320013 諾安全球黃金 詳情 362.39 277.52 76.58% 72.15 19.91% - - - -
105 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 1,363.97 973.01 71.34% 145.95 10.70% - - 228.57 16.76%
106 320015 諾安行業(yè)輪動(dòng)混合A 詳情 340.94 274.48 80.51% 45.75 13.42% - - 11.11 3.26%
107 320016 諾安多策略混合A 詳情 820.14 640.20 78.06% 106.70 13.01% - - 64.61 7.88%
108 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 詳情 53.70 39.46 73.47% 9.21 17.14% - - - -
109 320018 諾安新動(dòng)力靈活配置混合A 詳情 65.98 51.85 78.59% 8.64 13.10% - - 0.50 0.76%
110 320019 諾安貨幣B 詳情 1,620.82 661.67 40.82% 200.50 12.37% - - 484.82 29.91%
111 320020 諾安策略精選股票A 詳情 63.54 49.16 77.37% 8.19 12.90% - - 0.03 0.05%
112 320021 諾安雙利債券發(fā)起 詳情 340.37 176.86 51.96% 50.53 14.85% - - - -
113 320022 諾安研究精選股票 詳情 286.49 238.90 83.39% 39.82 13.90% - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>