浙商基金管理有限公司
Zheshang Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動詳情
其他公司規(guī)模變動詳情查詢:
浙商基金 2015年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2015-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150076 | 浙商滬深300指數(shù)分級穩(wěn)健 | 詳情 | - | - | 0.03 | 0.61 |
2 | 150077 | 浙商滬深300指數(shù)分級進取 | 詳情 | - | - | 0.03 | 0.61 |
3 | 166801 | 浙商聚潮新思維混合A | 詳情 | 0.28 | 0.07 | 0.76 | 1.94 |
4 | 166802 | 浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)A | 詳情 | 0.28 | 0.07 | 0.42 | 0.61 |
5 | 680001 | 浙商聚潮策略配置混合 | 詳情 | 8.78 | 0.40 | 29.33 | 30.00 |
6 | 686868 | 浙商聚盈純債債券A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.56 |
7 | 686869 | 浙商聚盈純債債券C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
8 | 688888 | 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A | 詳情 | 0.44 | 0.40 | 1.41 | 2.33 |
浙商基金 2015年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2015-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150076 | 浙商滬深300指數(shù)分級穩(wěn)健 | 詳情 | - | - | 0.04 | 0.30 |
2 | 150077 | 浙商滬深300指數(shù)分級進取 | 詳情 | - | - | 0.04 | 0.30 |
3 | 166801 | 浙商聚潮新思維混合A | 詳情 | 0.36 | 0.23 | 0.55 | 1.19 |
4 | 166802 | 浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)A | 詳情 | 0.18 | 0.28 | 0.18 | 0.30 |
5 | 680001 | 浙商聚潮策略配置混合 | 詳情 | 0.00 | 27.58 | 20.95 | 21.11 |
6 | 686868 | 浙商聚盈純債債券A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.56 |
7 | 686869 | 浙商聚盈純債債券C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
8 | 688888 | 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A | 詳情 | 0.89 | 0.35 | 1.37 | 1.88 |
浙商基金 2015年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2015-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150076 | 浙商滬深300指數(shù)分級穩(wěn)健 | 詳情 | - | - | 0.06 | 0.58 |
2 | 150077 | 浙商滬深300指數(shù)分級進取 | 詳情 | - | - | 0.06 | 0.58 |
3 | 166801 | 浙商聚潮新思維混合A | 詳情 | 0.45 | 0.54 | 0.42 | 0.96 |
4 | 166802 | 浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)A | 詳情 | 0.23 | 0.29 | 0.26 | 0.58 |
5 | 686868 | 浙商聚盈純債債券A | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.48 | 0.59 |
6 | 686869 | 浙商聚盈純債債券C | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
7 | 688888 | 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A | 詳情 | 0.06 | 0.81 | 0.83 | 1.22 |
浙商基金 2015年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2015-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150076 | 浙商滬深300指數(shù)分級穩(wěn)健 | 詳情 | - | - | 0.06 | 0.61 |
2 | 150077 | 浙商滬深300指數(shù)分級進取 | 詳情 | - | - | 0.06 | 0.61 |
3 | 166801 | 浙商聚潮新思維混合A | 詳情 | 0.25 | 0.13 | 0.50 | 1.03 |
4 | 166802 | 浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)A | 詳情 | 0.02 | 0.28 | 0.32 | 0.61 |
5 | 686868 | 浙商聚盈純債債券A | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.49 | 0.58 |
6 | 686869 | 浙商聚盈純債債券C | 詳情 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
7 | 688888 | 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A | 詳情 | 0.04 | 1.35 | 1.57 | 1.94 |