浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

階段漲幅

其他公司階段漲幅查詢:

最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。

開(kāi)放式基金

最新更新日期:2025-08-01

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年來(lái)

成立來(lái)

浙商中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 018233 指數(shù)型-股票 08-01 -0.78% 5.03% 13.78% 18.34% 39.43% 16.41% 17.71%
浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動(dòng)持有混合A 009353 混合型-偏股 08-01 0.82% 7.71% 12.66% 15.52% 38.91% 20.56% 29.96%
浙商中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 018234 指數(shù)型-股票 08-01 -0.79% 5.00% 13.66% 18.09% 38.88% 16.13% 16.84%
浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動(dòng)持有混合C 009354 混合型-偏股 08-01 0.82% 7.69% 12.61% 15.41% 38.62% 20.42% 28.68%
浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合A 015373 混合型-偏股 08-01 0.65% 7.30% 10.03% 15.53% 36.45% 20.61% 6.08%
浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合C 015374 混合型-偏股 08-01 0.64% 7.25% 9.88% 15.23% 35.76% 20.26% 4.41%
浙商中華預(yù)期高股息A 007178 指數(shù)型-股票 08-01 -2.95% 4.88% 15.23% 21.73% 31.28% 21.16% 27.56%
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A 002967 混合型-靈活 08-01 2.44% 3.82% 11.16% 22.28% 30.89% 20.45% 93.20%
浙商中華預(yù)期高股息C 007216 指數(shù)型-股票 08-01 -2.96% 4.86% 15.13% 21.52% 30.81% 20.91% 25.04%
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合C 014813 混合型-靈活 08-01 2.39% 3.75% 10.97% 21.81% 29.79% 19.87% -17.74%
浙商滬港深精選混合A 007368 混合型-偏股 08-01 -3.17% 3.95% 14.47% 19.44% 29.75% 17.64% 26.72%
浙商滬港深精選混合C 007369 混合型-偏股 08-01 -3.18% 3.90% 14.32% 19.14% 29.07% 17.28% 22.70%
浙商中證500增強(qiáng)A 002076 指數(shù)型-股票 08-01 -1.93% 4.95% 11.67% 11.29% 26.83% 9.77% 64.16%
浙商中證500增強(qiáng)C 007386 指數(shù)型-股票 08-01 -1.93% 4.92% 11.57% 11.10% 26.40% 9.55% 64.15%
浙商聚潮新思維混合A 166801 混合型-靈活 08-01 -1.56% 1.75% 4.74% 6.36% 25.77% 10.52% 461.14%
浙商聚潮新思維混合C 014085 混合型-靈活 08-01 -1.57% 1.73% 4.61% 6.08% 25.17% 10.18% -13.57%
浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 166802 指數(shù)型-股票 08-01 -1.75% 3.09% 8.59% 7.65% 21.63% 5.47% 118.81%
浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 688888 混合型-偏股 08-01 -1.01% 3.03% 7.70% 8.37% 21.58% 6.68% 135.56%
浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 010552 混合型-偏股 08-01 -2.54% 4.87% 11.87% 11.04% 21.36% 8.79% -5.92%
浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 010553 混合型-偏股 08-01 -2.55% 4.85% 11.80% 10.91% 21.11% 8.65% -6.78%
浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 014372 指數(shù)型-股票 08-01 -1.76% 3.04% 8.45% 7.37% 21.02% 5.17% -6.93%
浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合C 013531 混合型-偏股 08-01 -0.96% 2.94% 7.61% 8.14% 20.96% 6.42% -26.65%
浙商智選先鋒一年持有混合A 010876 混合型-偏股 08-01 1.06% 7.43% 12.65% 7.39% 20.67% 5.45% -41.15%
浙商智選先鋒一年持有混合C 010877 混合型-偏股 08-01 1.05% 7.38% 12.55% 7.16% 20.17% 5.21% -42.08%
浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合A 007177 混合型-偏股 08-01 -2.17% 2.79% 8.84% 8.95% 18.42% 6.64% 48.30%
浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C 007217 混合型-偏股 08-01 -2.18% 2.74% 8.69% 8.67% 17.83% 6.33% 44.02%
浙商智選經(jīng)濟(jì)動(dòng)能混合A 010148 混合型-偏股 08-01 -0.92% 4.23% 6.07% 3.98% 17.49% 4.38% -35.72%
浙商智選經(jīng)濟(jì)動(dòng)能混合C 010149 混合型-偏股 08-01 -0.94% 4.19% 5.96% 3.76% 17.02% 4.14% -36.87%
浙商智選價(jià)值混合A 010381 混合型-偏股 08-01 -2.55% 4.87% 11.94% 11.01% 16.45% 8.46% 2.45%
浙商智選價(jià)值混合C 010382 混合型-偏股 08-01 -2.56% 4.83% 11.79% 10.73% 15.88% 8.16% 0.29%
浙商全景消費(fèi)混合A 005335 混合型-偏股 08-01 -2.19% 1.08% -0.80% 2.81% 10.68% -0.11% 32.56%
浙商全景消費(fèi)混合C 014373 混合型-偏股 08-01 -2.20% 1.03% -0.94% 2.53% 10.08% -0.41% -26.04%
浙商智多金穩(wěn)健一年持有期A 010539 混合型-偏債 08-01 -0.88% 1.85% 4.81% 4.02% 9.70% 3.52% 8.96%
浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 010540 混合型-偏債 08-01 -0.89% 1.81% 4.71% 3.81% 9.26% 3.28% 7.19%
浙商豐利增強(qiáng)債券 006102 債券型-混合二級(jí) 08-01 -1.76% 2.07% 6.26% 4.01% 7.39% 3.40% 69.98%
浙商智多盈債券A 013231 債券型-混合二級(jí) 08-01 -0.17% 0.34% 1.38% 1.72% 6.00% 1.70% 7.32%
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A 009568 混合型-偏債 08-01 -0.47% 0.83% 2.76% 2.26% 5.57% 1.62% 8.62%
浙商智多盈債券C 013232 債券型-混合二級(jí) 08-01 -0.18% 0.29% 1.27% 1.51% 5.55% 1.46% 5.75%
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 009569 混合型-偏債 08-01 -0.48% 0.79% 2.63% 2.00% 5.05% 1.32% 5.92%
浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 009181 混合型-偏債 08-01 -0.48% 0.33% 1.81% 1.95% 4.86% 1.82% 12.77%
浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合C 009182 混合型-偏債 08-01 -0.48% 0.30% 1.69% 1.70% 4.35% 1.53% 9.91%
浙商惠盈純債A 002279 債券型-長(zhǎng)債 08-01 0.16% -0.12% 0.18% 1.44% 4.34% 1.69% 36.65%
浙商興盈6個(gè)月定開(kāi)債券A 014896 債券型-長(zhǎng)債 08-01 0.11% 0.07% 1.16% 1.47% 4.07% 1.74% 7.10%
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 012269 混合型-偏債 08-01 -0.20% -0.36% 1.07% 1.24% 3.97% 0.88% -0.38%
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 012268 混合型-偏債 08-01 -0.18% -0.33% 1.14% 1.32% 3.87% 0.98% 0.29%
浙商惠盈純債C 008548 債券型-長(zhǎng)債 08-01 0.15% -0.14% 0.11% 1.63% 3.81% 1.86% 14.48%
浙商興盈6個(gè)月定開(kāi)債券C 014897 債券型-長(zhǎng)債 08-01 0.10% 0.05% 1.10% 1.35% 3.81% 1.60% 6.66%
浙商聚盈純債債券A 686868 債券型-長(zhǎng)債 08-01 0.14% 0.01% 0.70% 1.12% 3.64% 1.30% 67.54%
浙商聚盈純債債券C 686869 債券型-長(zhǎng)債 08-01 0.13% -0.01% 0.65% 1.01% 3.47% 1.18% 61.90%
浙商惠利純債A 003220 債券型-長(zhǎng)債 08-01 0.11% -0.28% -0.09% 0.18% 3.35% 0.36% 36.42%
浙商豐裕純債債券C 007588 債券型-長(zhǎng)債 08-01 0.09% -0.28% -0.06% 0.51% 3.29% 0.76% 17.58%
浙商豐裕純債債券A 007587 債券型-長(zhǎng)債 08-01 0.08% -0.27% -0.05% 0.59% 3.18% 0.86% 16.07%
浙商豐順純債債券 007179 債券型-長(zhǎng)債 08-01 0.19% -0.11% 0.45% 0.87% 2.68% 1.00% 15.28%
浙商惠隆39個(gè)月定開(kāi)債券 009679 債券型-長(zhǎng)債 08-01 0.06% 0.21% 0.60% 1.17% 2.58% 1.32% 16.27%
浙商中短債A 008505 債券型-中短債 08-01 0.07% 0.14% 0.61% 1.32% 2.53% 1.43% 16.72%
浙商中短債D 020595 債券型-中短債 08-01 0.07% 0.13% 0.61% 1.31% 2.52% 1.42% 5.78%
浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 006284 債券型-長(zhǎng)債 08-01 0.10% 0.04% 0.56% 0.78% 2.47% 0.90% 24.75%
浙商惠泉3個(gè)月定開(kāi)債A 007224 債券型-長(zhǎng)債 08-01 0.15% 0.02% 0.49% 0.71% 2.41% 0.89% 16.65%
浙商惠裕純債A 003549 債券型-長(zhǎng)債 08-01 0.10% 0.00% 0.51% 0.59% 2.35% 0.50% 33.55%
浙商惠裕純債D 021165 債券型-長(zhǎng)債 08-01 0.10% 0.00% 0.51% 0.59% 2.35% 0.49% 3.90%
浙商惠泉3個(gè)月定開(kāi)債C 007225 債券型-長(zhǎng)債 08-01 0.14% 0.01% 0.45% 0.63% 2.26% 0.82% 15.43%
浙商中短債C 008506 債券型-中短債 08-01 0.05% 0.10% 0.54% 1.18% 2.26% 1.27% 15.15%
浙商惠裕純債C 017544 債券型-長(zhǎng)債 08-01 0.10% -0.01% 0.48% 0.50% 2.13% 0.40% 6.65%
浙商惠南純債債券 003314 債券型-長(zhǎng)債 08-01 0.05% -0.02% 0.25% 0.57% 1.64% 0.44% 31.03%
浙商惠睿純債債券 007459 債券型-長(zhǎng)債 08-01 0.08% -0.12% 0.17% 0.30% 1.15% 0.38% 9.83%
浙商惠利純債C 022378 債券型-長(zhǎng)債 08-01 0.10% -0.30% -0.13% 0.07% - 0.23% 3.15%

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期:2025-08-01

基金名稱 代碼 收益詳情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

浙商日添利B 002078 08-01 1.7770% 1.42% 1.22% 1.36% 0.37% 0.75%
浙商日添利A 002077 08-01 1.5330% 1.17% 0.98% 1.12% 0.31% 0.62%
浙商日添金貨幣B 003875 08-01 1.3810% 1.40% 1.43% 1.46% 0.40% 0.83%
浙商日添金貨幣A 003874 08-01 1.0950% 1.14% 1.17% 1.20% 0.33% 0.70%