基金經(jīng)理簡介:朱浩然先生:中國國籍,中央財經(jīng)大學經(jīng)濟學碩士、CFA。具有基金從業(yè)資格,2012年7月至2015年7月任華夏基金管理有限公司機構(gòu)債券投資部研究員。2015年8月至2017年1月歷任上海畢樸斯投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)固定收益部投資經(jīng)理、副總經(jīng)理。2017年2月至2022年5月歷任融通基金管理有限公司固定收益部專戶投資經(jīng)理、基金經(jīng)理。融通通頤定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年9月8日至2018年9月28日)、融通通和債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年9月9日至2018年11月20日)、融通通潤債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年9月9日至2018年11月20日),融通通福債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(2017年9月8日起至2022年5月17日)、融通月月添利定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年9月8日起至2020年6月1日)、融通通源短融債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年9月8日至2022年5月17日)、2017年9月9日至2022年5月17日任融通通璽債券型證券投資基金基金經(jīng)理、融通通祺債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年9月9日起至2022年5月17日)、融通通瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2018年3月24日起至今)、2018年9月14日至2022年5月17日任融通增悅債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2018年7月19日至2022年5月17日任融通增輝定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、曾任融通通頤定期開放債券、融通通捷債券型證券投資基金基金經(jīng)理、融通通和債券、融通通潤債券、融通通啟一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2020年6月2日起至今)。2020年11月30日至2022年5月17日任融通穩(wěn)健添盈靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年5月加入大成基金管理有限公司,現(xiàn)任固定收益總部債券投資一部基金經(jīng)理。2022年12月6日任大成惠利純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年3月29日任大成惠澤一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年4月19日至2024年4月25日擔任大成元合雙利債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年8月31日擔任大成景信債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年10月27日擔任大成惠昭一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年12月29日起任大成惠明純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年1月12日起任大成景榮債券型證券投資基金基金經(jīng)理、大成惠信一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年9月19日起擔任大成穩(wěn)康6個月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
022398 | 大成添鑫債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 1.00 | 2025-01-21 ~ 至今 | 194天 | 1.10% |
022397 | 大成添鑫債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 2.72 | 2025-01-21 ~ 至今 | 194天 | 1.20% |
090017 | 大成可轉(zhuǎn)債增強債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.74 | 2024-12-24 ~ 2025-04-07 | 104天 | -1.43% |
019152 | 大成可轉(zhuǎn)債增強債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.02 | 2024-12-24 ~ 2025-04-07 | 104天 | -1.46% |
022297 | 大成穩(wěn)康6個月持有期債券E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2024-10-15 ~ 至今 | 292天 | 2.64% |
021131 | 大成穩(wěn)康6個月持有期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 1.52 | 2024-09-19 ~ 至今 | 318天 | 3.01% |
021132 | 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.78 | 2024-09-19 ~ 至今 | 318天 | 2.83% |
002645 | 大成景榮債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.74 | 2024-01-12 ~ 至今 | 1年又204天 | 4.96% |
002644 | 大成景榮債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 14.34 | 2024-01-12 ~ 至今 | 1年又204天 | 5.32% |
015045 | 大成惠信一年定開債發(fā)起式 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 10.75 | 2024-01-12 ~ 至今 | 1年又204天 | 5.85% |
020174 | 大成惠明純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.44 | 2023-12-29 ~ 至今 | 1年又218天 | 8.04% |
004389 | 大成惠明純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.65 | 2023-12-29 ~ 至今 | 1年又218天 | 8.71% |
019307 | 大成惠利純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2023-11-29 ~ 至今 | 1年又248天 | 5.77% |
016793 | 大成惠昭一年定開債發(fā)起 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 25.62 | 2023-10-27 ~ 至今 | 1年又281天 | 6.03% |
018519 | 大成景信債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2023-08-31 ~ 至今 | 1年又338天 | 6.34% |
018518 | 大成景信債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 15.68 | 2023-08-31 ~ 至今 | 1年又338天 | 6.58% |
015898 | 大成元合雙利債券發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 2.14 | 2023-04-19 ~ 2024-04-25 | 1年又7天 | -1.00% |
015899 | 大成元合雙利債券發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.00 | 2023-04-19 ~ 2024-04-25 | 1年又7天 | -1.10% |
010959 | 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 25.42 | 2023-03-29 ~ 至今 | 2年又128天 | 9.62% |
003574 | 大成惠利純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 20.32 | 2022-12-06 ~ 至今 | 2年又241天 | 9.89% |
010395 | 融通穩(wěn)健添盈靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.02 | 2020-11-30 ~ 2022-05-17 | 1年又168天 | 12.26% |
010396 | 融通穩(wěn)健添盈靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.02 | 2020-11-30 ~ 2022-05-17 | 1年又168天 | 12.23% |
006164 | 融通通捷債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2018-11-15 ~ 2021-07-09 | 2年又237天 | 24.74% |
006206 | 融通增悅債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 75.31 | 2018-09-14 ~ 2022-05-17 | 3年又246天 | 14.40% |
006163 | 融通增輝定開債券發(fā)起式 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 10.88 | 2018-07-19 ~ 2022-05-17 | 3年又303天 | 24.26% |
000466 | 融通通瑞債券A/B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.02 | 2018-03-24 ~ 2021-12-16 | 3年又268天 | 20.65% |
000859 | 融通通瑞債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.02 | 2018-03-24 ~ 2021-12-16 | 3年又268天 | 18.74% |
002825 | 融通通和債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 2.43 | 2017-09-09 ~ 2018-11-20 | 1年又72天 | 5.69% |
003674 | 融通通璽債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 10.13 | 2017-09-09 ~ 2022-05-17 | 4年又251天 | 18.98% |
003650 | 融通通潤債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 5.40 | 2017-09-09 ~ 2018-11-20 | 1年又72天 | 7.03% |
003648 | 融通通祺債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 11.14 | 2017-09-09 ~ 2022-05-17 | 4年又251天 | 22.59% |
000437 | 融通通啟一年定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.10 | 2017-09-08 ~ 2020-11-27 | 3年又81天 | 15.63% |
000438 | 融通通啟一年定開債B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.10 | 2017-09-08 ~ 2020-11-27 | 3年又81天 | 14.40% |
000394 | 融通通源短融債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 4.54 | 2017-09-08 ~ 2022-05-17 | 4年又252天 | 16.10% |
001941 | 融通通源短融債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.01 | 2017-09-08 ~ 2022-05-17 | 4年又252天 | 17.76% |
003726 | 融通通頤定開債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.15 | 2017-09-08 ~ 2018-09-29 | 1年又21天 | 4.97% |
003727 | 融通通頤定開債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.15 | 2017-09-08 ~ 2018-09-29 | 1年又21天 | 4.49% |
161626 | 融通通福債券(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 4.90 | 2017-09-08 ~ 2022-05-17 | 4年又252天 | 29.88% |
161627 | 融通通福債券(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.40 | 2017-09-08 ~ 2022-05-17 | 4年又252天 | 28.45% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
022398 | 大成添鑫債券C | 債券型-長債 | 0.43% | 1614|3374 | 1.08% | 715|3288 | - | -|3060 | - | -|2487 | - | -|3265 |
022397 | 大成添鑫債券A | 債券型-長債 | 0.47% | 1446|3374 | 1.18% | 546|3288 | - | -|3060 | - | -|2487 | - | -|3265 |
022297 | 大成穩(wěn)康6個月持有期債券E | 債券型-長債 | 1.08% | 106|3374 | 1.33% | 373|3288 | - | -|3060 | - | -|2487 | 1.34% | 477|3265 |
021131 | 大成穩(wěn)康6個月持有期債券A | 債券型-長債 | 1.11% | 97|3374 | 1.39% | 319|3288 | - | -|3060 | - | -|2487 | 1.41% | 423|3265 |
021132 | 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C | 債券型-長債 | 1.06% | 117|3374 | 1.28% | 425|3288 | - | -|3060 | - | -|2487 | 1.29% | 536|3265 |
002645 | 大成景榮債券C | 債券型-混合二級 | 0.43% | 1243|1339 | 0.60% | 1161|1275 | 1.70% | 1111|1179 | 6.39% | 514|987 | 0.66% | 1119|1260 |
002644 | 大成景榮債券A | 債券型-混合二級 | 0.46% | 1234|1339 | 0.66% | 1151|1275 | 1.88% | 1092|1179 | 7.01% | 442|987 | 0.71% | 1110|1260 |
015045 | 大成惠信一年定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 0.56% | 1060|3374 | 0.98% | 919|3288 | 2.35% | 1636|3060 | 7.03% | 1077|2487 | 1.01% | 1031|3265 |
020174 | 大成惠明純債債券C | 債券型-長債 | 0.08% | 2711|3374 | 0.64% | 1802|3288 | 2.81% | 871|3060 | - | -|2487 | 0.73% | 1724|3265 |
004389 | 大成惠明純債債券A | 債券型-長債 | 0.11% | 2653|3374 | 0.69% | 1682|3288 | 3.02% | 665|3060 | 9.11% | 214|2487 | 0.79% | 1592|3265 |
019307 | 大成惠利純債債券C | 債券型-長債 | 0.37% | 1862|3374 | 0.53% | 2043|3288 | 2.04% | 2201|3060 | - | -|2487 | 0.49% | 2215|3265 |
016793 | 大成惠昭一年定開債發(fā)起 | 債券型-長債 | 0.46% | 1485|3374 | 0.71% | 1633|3288 | 1.98% | 2290|3060 | 6.30% | 1525|2487 | 0.63% | 1932|3265 |
018519 | 大成景信債券C | 債券型-長債 | 0.47% | 1446|3374 | 0.88% | 1170|3288 | 2.06% | 2166|3060 | - | -|2487 | 0.83% | 1503|3265 |
018518 | 大成景信債券A | 債券型-長債 | 0.51% | 1285|3374 | 0.96% | 969|3288 | 2.21% | 1890|3060 | - | -|2487 | 0.92% | 1271|3265 |
010959 | 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 | 債券型-長債 | 0.69% | 578|3374 | 1.18% | 546|3288 | 2.41% | 1529|3060 | 7.91% | 583|2487 | 1.22% | 649|3265 |
003574 | 大成惠利純債債券A | 債券型-長債 | 0.41% | 1690|3374 | 0.60% | 1909|3288 | 2.16% | 1985|3060 | 6.79% | 1220|2487 | 0.57% | 2050|3265 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1