基金經理簡介:程同朦先生:中國國籍,同濟大學金融學碩士。曾在愛建證券、東興證券、包商銀行、郵儲銀行上海分行、財通證券、方正富邦基金任職,2019年3月至2021年7月任方正富邦金小寶貨幣市場證券投資基金、方正富邦貨幣市場基金、方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金、方正富邦睿利純債債券型證券投資基金、方正富邦惠利純債債券型證券投資基金、方正富邦豐利債券型證券投資基金、方正富邦恒利純債債券型證券投資基金基金經理。2021年7月加入中國人保資產管理有限公司公募基金事業(yè)部,2021年11月23日至2022年1月13日任人保安惠三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2022年1月13日已清盤)基金經理;2021年11月23日至2025年3月6日任人保貨幣市場基金基金經理;2021年11月23日起任人保鑫瑞中短債債券型證券投資基金基金經理;2022年07月07日起任人保福欣3個月定期開放債券型證券投資基金基金經理;2023年11月02日起任人保中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經理;2023年12月27日起任人保民享利率債債券型證券投資基金基金經理;2024年1月5日至2025年3月6日任人保利豐純債債券型證券投資基金基金經理;2025年02月25日起任人保民瑞30天滾動持有債券型證券投資基金基金經理;2025年3月24日起任人保安和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2025年06月03日起任人保利豐純債債券型證券投資基金基金經理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
023279 | 人保中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 39.10 | 2025-06-12 ~ 至今 | 51天 | 0.14% |
008431 | 人保利豐純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2025-06-03 ~ 至今 | 60天 | 0.27% |
008430 | 人保利豐純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 30.19 | 2025-06-03 ~ 至今 | 60天 | 0.32% |
008859 | 人保安和定開 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 2.48 | 2025-03-24 ~ 至今 | 131天 | 1.48% |
022813 | 人保民瑞30天滾動持有A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.28 | 2025-02-25 ~ 至今 | 158天 | 0.97% |
022814 | 人保民瑞30天滾動持有C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.16 | 2025-02-25 ~ 至今 | 158天 | 0.87% |
022591 | 人保鑫瑞中短債債券E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.04 | 2024-11-14 ~ 至今 | 261天 | 1.89% |
022605 | 人保貨幣E | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.00 | 2024-11-14 ~ 2025-03-06 | 112天 | 0.53% |
008431 | 人保利豐純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2024-01-05 ~ 2025-03-06 | 1年又61天 | -0.12% |
008430 | 人保利豐純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 30.19 | 2024-01-05 ~ 2025-03-06 | 1年又61天 | 0.17% |
020382 | 人保民享利率債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 5.86 | 2023-12-27 ~ 至今 | 1年又219天 | 6.47% |
020381 | 人保民享利率債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 9.02 | 2023-12-27 ~ 至今 | 1年又219天 | 5.55% |
019192 | 人保中債1-5年政策性金融債A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 15.07 | 2023-11-02 ~ 至今 | 1年又274天 | 6.35% |
019193 | 人保中債1-5年政策性金融債C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.01 | 2023-11-02 ~ 至今 | 1年又274天 | 4.54% |
009517 | 人保福欣3個月定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 13.06 | 2022-07-07 ~ 至今 | 3年又27天 | 8.50% |
009518 | 人保福欣3個月定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2022-07-07 ~ 至今 | 3年又27天 | 8.17% |
004904 | 人保貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 40.21 | 2021-11-23 ~ 2025-03-06 | 3年又104天 | 6.42% |
004903 | 人保貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 4.23 | 2021-11-23 ~ 2025-03-06 | 3年又104天 | 5.77% |
006074 | 人保鑫瑞中短債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.78 | 2021-11-23 ~ 至今 | 3年又253天 | 9.65% |
006073 | 人保鑫瑞中短債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 4.62 | 2021-11-23 ~ 至今 | 3年又253天 | 10.69% |
006686 | 人保安惠三個月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.11 | 2021-11-23 ~ 2021-12-06 | 13天 | 0.30% |
008394 | 方正富邦恒利純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 15.47 | 2020-06-09 ~ 2021-07-02 | 1年又23天 | 2.24% |
008395 | 方正富邦恒利純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.14 | 2020-06-09 ~ 2021-07-02 | 1年又23天 | 2.06% |
003787 | 方正富邦惠利純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 45.44 | 2019-06-24 ~ 2021-07-02 | 2年又9天 | 5.97% |
003796 | 方正富邦睿利純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 2.71 | 2019-06-24 ~ 2021-07-02 | 2年又9天 | 5.50% |
003788 | 方正富邦惠利純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.16 | 2019-06-24 ~ 2021-07-02 | 2年又9天 | 5.60% |
003795 | 方正富邦睿利純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 34.94 | 2019-06-24 ~ 2021-07-02 | 2年又9天 | 5.90% |
006417 | 方正富邦豐利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 1.29 | 2019-06-24 ~ 2021-07-02 | 2年又9天 | 15.22% |
006416 | 方正富邦豐利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 2.57 | 2019-06-24 ~ 2021-07-02 | 2年又9天 | 16.16% |
000797 | 方正富邦金小寶貨幣 | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 283.84 | 2019-03-14 ~ 2021-07-02 | 2年又111天 | 6.03% |
006731 | 方正富邦富利純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 20.23 | 2019-03-14 ~ 2021-07-02 | 2年又111天 | 7.45% |
006732 | 方正富邦富利純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 1.38 | 2019-03-14 ~ 2021-07-02 | 2年又111天 | 6.68% |
730103 | 方正富邦貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 14.38 | 2019-03-14 ~ 2021-07-02 | 2年又111天 | 5.45% |
730003 | 方正富邦貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 86.47 | 2019-03-14 ~ 2021-07-02 | 2年又111天 | 4.88% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
023279 | 人保中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | - | -|590 | - | -|571 | - | -|497 | - | -|342 | - | -|559 |
008431 | 人保利豐純債C | 債券型-長債 | 0.36% | 1899|3374 | 0.64% | 1802|3288 | 0.74% | 2986|3060 | 2.83% | 2437|2487 | 0.59% | 2008|3265 |
008430 | 人保利豐純債A | 債券型-長債 | 0.49% | 1367|3374 | 0.83% | 1326|3288 | 1.00% | 2954|3060 | 3.66% | 2391|2487 | 0.81% | 1541|3265 |
008859 | 人保安和定開 | 債券型-長債 | 0.57% | 1018|3374 | 0.68% | 1707|3288 | 2.48% | 1392|3060 | 6.27% | 1548|2487 | 0.72% | 1752|3265 |
022813 | 人保民瑞30天滾動持有A | 債券型-長債 | 0.68% | 609|3374 | - | -|3288 | - | -|3060 | - | -|2487 | - | -|3265 |
022814 | 人保民瑞30天滾動持有C | 債券型-長債 | 0.61% | 853|3374 | - | -|3288 | - | -|3060 | - | -|2487 | - | -|3265 |
022591 | 人保鑫瑞中短債債券E | 債券型-中短債 | 0.51% | 326|940 | 1.03% | 220|934 | - | -|883 | - | -|770 | 1.20% | 104|936 |
020382 | 人保民享利率債債券C | 債券型-長債 | 0.03% | 2822|3374 | 0.00% | 2852|3288 | 3.61% | 332|3060 | - | -|2487 | -0.06% | 2974|3265 |
020381 | 人保民享利率債債券A | 債券型-長債 | 0.12% | 2624|3374 | 0.17% | 2658|3288 | 2.57% | 1233|3060 | - | -|2487 | 0.11% | 2796|3265 |
019192 | 人保中債1-5年政策性金融債A | 指數(shù)型-固收 | 0.21% | 365|590 | 0.29% | 361|571 | 2.60% | 149|497 | - | -|342 | 0.23% | 377|559 |
019193 | 人保中債1-5年政策性金融債C | 指數(shù)型-固收 | 0.19% | 387|590 | 0.40% | 303|571 | 2.54% | 168|497 | - | -|342 | 0.20% | 400|559 |
009517 | 人保福欣3個月定開債A | 債券型-長債 | 0.06% | 2758|3374 | 0.36% | 2356|3288 | 2.06% | 2166|3060 | 4.86% | 2187|2487 | 0.13% | 2762|3265 |
009518 | 人保福欣3個月定開債C | 債券型-長債 | 0.03% | 2822|3374 | 0.30% | 2442|3288 | 1.96% | 2320|3060 | 4.65% | 2238|2487 | 0.07% | 2840|3265 |
006074 | 人保鑫瑞中短債債券C | 債券型-中短債 | 0.51% | 326|940 | 1.03% | 220|934 | 2.32% | 122|883 | 5.46% | 269|770 | 1.23% | 87|936 |
006073 | 人保鑫瑞中短債債券A | 債券型-中短債 | 0.57% | 177|940 | 1.16% | 92|934 | 2.59% | 60|883 | 6.01% | 136|770 | 1.37% | 52|936 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1