日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.2105 | 1.3373 | 0.02% |
07-31 | 1.2102 | 1.3370 | 0.04% |
07-30 | 1.2097 | 1.3365 | 0.02% |
07-29 | 1.2095 | 1.3363 | -0.03% |
07-28 | 1.2099 | 1.3367 | 0.05% |
07-25 | 1.2093 | 1.3361 | -0.01% |
07-24 | 1.2094 | 1.3362 | -0.07% |
07-23 | 1.2102 | 1.3370 | -0.05% |
07-22 | 1.2108 | 1.3376 | -0.02% |
07-21 | 1.2110 | 1.3378 | -0.02% |
07-18 | 1.2112 | 1.3380 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.10% | 0.08% | 0.65% | 1.11% | 1.14% | 2.46% | 5.74% | 9.43% |
同類平均 | 0.16% | -0.04% | 0.41% | 0.72% | 0.80% | 2.62% | 7.58% | 10.65% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 2378 | 3459 | 832 | 3451 | 722 | 3374 | 664 | 3288 | 772 | 3265 | 1434 | 3060 | 1863 | 2487 | 1074 | 2121 |
四分位排名 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 | 一般 |
日漲幅0.61%
日漲幅0.42%
日漲幅0.42%
日漲幅0.38%
日漲幅0.37%
日漲幅0.18%
日漲幅0.17%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
國投瑞銀順昌純債債券A | 5366人 |
東財新能源車C | 5433人 |
東財芯片C | 5483人 |
東財數(shù)字經(jīng)濟C | 5457人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1