日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.2038 | 1.2388 | 0.07% |
07-31 | 1.2030 | 1.2380 | 0.23% |
07-30 | 1.2002 | 1.2352 | 0.18% |
07-29 | 1.1980 | 1.2330 | -0.35% |
07-28 | 1.2122 | 1.2372 | 0.23% |
07-25 | 1.2094 | 1.2344 | -0.10% |
07-24 | 1.2106 | 1.2356 | -0.36% |
07-23 | 1.2150 | 1.2400 | -0.16% |
07-22 | 1.2170 | 1.2420 | -0.16% |
07-21 | 1.2190 | 1.2440 | -0.20% |
07-18 | 1.2214 | 1.2464 | -0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.37% | -0.35% | 0.63% | 1.17% | 1.76% | 3.36% | 10.07% | 14.25% |
同類平均 | 0.16% | -0.04% | 0.41% | 0.72% | 0.80% | 2.62% | 7.58% | 10.65% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 59 | 3459 | 3171 | 3451 | 785 | 3374 | 561 | 3288 | 208 | 3265 | 446 | 3060 | 121 | 2487 | 78 | 2121 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
日漲幅1.59%
日漲幅1.59%
日漲幅1.11%
日漲幅1.10%
日漲幅0.70%
日漲幅0.68%
日漲幅0.68%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
鵬華豐祿債券 | 9233人 |
南方中債7-10年國開 | 10475人 |
國泰惠豐純債債券A | 9455人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 9084人 |
9119人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1