證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-19 | 1.0729 | 1.1179 | 0.11% |
| 12-18 | 1.0717 | 1.1167 | 0.00% |
| 12-17 | 1.0717 | 1.1167 | 0.19% |
| 12-16 | 1.0697 | 1.1147 | 0.02% |
| 12-15 | 1.0695 | 1.1145 | -0.16% |
| 12-12 | 1.0712 | 1.1162 | -0.14% |
| 12-11 | 1.0727 | 1.1177 | 0.07% |
| 12-10 | 1.0719 | 1.1169 | 0.13% |
| 12-09 | 1.0705 | 1.1155 | 0.16% |
| 12-08 | 1.0688 | 1.1138 | 0.01% |
| 12-05 | 1.0687 | 1.1137 | 0.13% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.16% | -0.40% | 0.42% | -1.49% | -0.21% | 0.53% | 8.87% | 11.89% |
| 同類平均 | 0.09% | -0.06% | 0.45% | 0.16% | 0.97% | 1.26% | 6.61% | 11.20% |
| 滬深300 | -0.28% | -0.44% | 1.47% | 18.87% | 16.09% | 15.78% | 37.02% | 17.34% |
| 同類排名 | 230 | 3521 | 3309 | 3515 | 1906 | 3485 | 3275 | 3406 | 2883 | 3241 | 2566 | 3218 | 144 | 2694 | 480 | 2303 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
日漲幅1.10%
日漲幅1.10%
日漲幅0.59%
日漲幅0.59%
日漲幅0.58%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 鵬華豐祿債券 | 172人 |
| 廣發(fā)中債7-10年國開 | 169人 |
| 易方達增強回報債券A | 167人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 160人 |
| 招商中證白酒指數(LO | 201人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1