類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險 | 規(guī)模:1.96億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:汪玲等 |
成 立 日:2022-11-16 | 管 理 人:易方達基金 | 基金評級: 暫無評級 |
鎖定期:買入后鎖定期3年,期間不可賣出。 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
易方達歲豐添利債券... | 5.75% | 0.07% | |
易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 | 5.36% | 0.01% | |
泓德致遠混合A | 4.18% | -0.14% | |
易方達安瑞短債債券C | 3.98% | 0.00% | |
易方達安悅超短債債... | 3.64% | 0.01% | |
易方達裕祥回報債券C | 3.62% | 0.00% | |
易方達現(xiàn)金增利貨幣B | 3.00% | -- | |
摩根國際債券人民幣... | 2.96% | -- | |
易方達雙債增強債券C | 2.66% | 0.06% | |
天弘添利債券(LO... | 2.54% | 0.03% |
前十持倉占比合計:37.69%
投資A股核心指數(shù)
11.64%近1年易方達滬深30...
緊密跟蹤深市核心指數(shù)
7.88%近1年易方達深證10...
長期保值 短期避險
39.97%近1年易方達黃金ET...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
06-16 | 1.2455 | 1.2455 | 0.10% |
06-13 | 1.2442 | 1.2442 | -0.42% |
06-12 | 1.2495 | 1.2495 | 0.10% |
06-11 | 1.2483 | 1.2483 | 0.26% |
06-10 | 1.2451 | 1.2451 | -0.18% |
06-09 | 1.2474 | 1.2474 | 0.39% |
06-06 | 1.2425 | 1.2425 | -0.02% |
06-05 | 1.2428 | 1.2428 | 0.12% |
06-04 | 1.2413 | 1.2413 | 0.37% |
06-03 | 1.2367 | 1.2367 | 0.22% |
05-30 | 1.2340 | 1.2340 | -0.22% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.15% | 1.10% | -0.80% | 1.62% | 1.93% | 5.19% | 1.86% | -- |
同類平均 | 0.08% | 0.71% | 0.61% | 1.40% | 1.49% | 4.05% | 2.57% | 2.46% |
滬深300 | -0.50% | -0.36% | -3.31% | -1.70% | -1.52% | 9.29% | -2.23% | -10.07% |
同類排名 | 201 | 431 | 97 | 425 | 373 | 408 | 231 | 387 | 119 | 389 | 105 | 370 | 191 | 312 | -- | 144 |
四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | -- |
近1年 10.58%
近1年 10.15%
近1年 10.11%
近1年 9.75%
近1年 9.73%
近1年 9.68%
近1年 5.19%
日漲幅1.57%
日漲幅1.57%
日漲幅1.51%
日漲幅1.49%
日漲幅1.47%
日漲幅1.46%
日漲幅1.45%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
博時黃金ETF聯(lián)接C | 1819人 |
易方達上證科創(chuàng)50聯(lián)接C | 1883人 |
東財芯片C | 1800人 |
易方達滬深300ETF | 1872人 |
興全滬深300指數(shù)(L | 1806人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1