日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.0181 | 1.0621 | 0.02% |
07-31 | 1.0179 | 1.0619 | 0.09% |
07-30 | 1.0170 | 1.0610 | 0.03% |
07-29 | 1.0167 | 1.0607 | -0.08% |
07-28 | 1.0175 | 1.0615 | 0.07% |
07-25 | 1.0168 | 1.0608 | -0.05% |
07-24 | 1.0173 | 1.0613 | -0.10% |
07-23 | 1.0183 | 1.0623 | -0.05% |
07-22 | 1.0188 | 1.0628 | -0.05% |
07-21 | 1.0193 | 1.0633 | -0.04% |
07-18 | 1.0197 | 1.0637 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.13% | -0.03% | 0.53% | 1.52% | 1.52% | 2.96% | 6.27% | -- |
同類平均 | 0.16% | -0.04% | 0.41% | 0.72% | 0.80% | 2.62% | 7.58% | 10.65% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 1931 | 3459 | 1777 | 3451 | 1199 | 3374 | 244 | 3288 | 334 | 3265 | 711 | 3060 | 1548 | 2487 | -- | 2121 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 一般 | -- |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1