挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機遇
16.69%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
主投債市適度持股
14.87%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
6.07%近3年交銀國企改革靈...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.0671 | 1.0671 | -0.03% |
09-18 | 1.0674 | 1.0674 | -0.01% |
09-17 | 1.0675 | 1.0675 | 0.01% |
09-16 | 1.0674 | 1.0674 | 0.02% |
09-15 | 1.0672 | 1.0672 | 0.00% |
09-12 | 1.0672 | 1.0672 | 0.01% |
09-11 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% |
09-10 | 1.0671 | 1.0671 | -0.03% |
09-09 | 1.0674 | 1.0674 | -0.02% |
09-08 | 1.0676 | 1.0676 | -0.03% |
09-05 | 1.0679 | 1.0679 | -0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.01% | 0.03% | 0.13% | 0.90% | 0.93% | 1.55% | 5.39% | -- |
同類平均 | 0.03% | -0.01% | -0.29% | 1.07% | 0.51% | 2.03% | 7.02% | 9.87% |
滬深300 | -0.44% | 6.60% | 17.14% | 12.26% | 14.41% | 40.86% | 21.00% | 14.61% |
同類排名 | 2972 | 3495 | 1480 | 3471 | 834 | 3417 | 1968 | 3312 | 893 | 3250 | 2235 | 3110 | 1843 | 2543 | -- | 2178 |
四分位排名 | 不佳 | 良好 | 優(yōu)秀 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | -- |
近1年 9.36%
近1年 7.90%
近1年 7.87%
近1年 7.32%
近1年 1.55%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
東財通信C | 2325人 |
東財芯片C | 2381人 |
東財數(shù)字經(jīng)濟C | 2635人 |
興全滬深300指數(shù)(L | 2430人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1