凈值估算(25-08-05 15:00)
單位凈值 (2025-08-05)
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-05 | 1.0287 | 1.0287 | -0.01% |
08-04 | 1.0288 | 1.0288 | 0.02% |
08-01 | 1.0286 | 1.0286 | 0.01% |
07-31 | 1.0285 | 1.0285 | 0.08% |
07-30 | 1.0277 | 1.0277 | 0.11% |
07-29 | 1.0266 | 1.0266 | -0.12% |
07-28 | 1.0278 | 1.0278 | 0.09% |
07-25 | 1.0269 | 1.0269 | 0.02% |
07-24 | 1.0267 | 1.0267 | -0.17% |
07-23 | 1.0284 | 1.0284 | -0.05% |
07-22 | 1.0289 | 1.0289 | -0.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.20% | -0.20% | 0.20% | 0.14% | 0.06% | 2.24% | -- | -- |
同類平均 | 0.06% | -0.16% | 0.29% | 0.48% | 0.54% | 2.59% | 6.58% | 9.24% |
滬深300 | -1.17% | 3.04% | 8.83% | 8.13% | 4.28% | 22.74% | 2.06% | -1.29% |
跟蹤標的 | 0.04% | -0.05% | -0.09% | -0.49% | -0.91% | -0.24% | -- | -- |
同類排名 | 138 | 624 | 401 | 614 | 378 | 590 | 403 | 571 | 469 | 559 | 243 | 497 | -- | 343 | -- | 284 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 良好 | -- | -- |
近1年 16.89%
近1年 16.85%
近1年 16.80%
近1年 10.67%
近1年 9.68%
近1年 2.24%
日漲幅4.61%
日漲幅4.61%
日漲幅3.62%
日漲幅3.36%
日漲幅3.36%
日漲幅3.36%
日漲幅2.33%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
廣發(fā)中債7-10年國開 | 25人 |
南方中債7-10年國開 | 24人 |
國泰嘉睿純債債券C | 22人 |
富國中債7-10年政策 | 23人 |
上銀中債5-10年國開 | 25人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1