中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司
China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉變動(dòng)詳情
其他公司持倉變動(dòng)詳情查詢:
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 009415 | 中郵瑞享兩年定開混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 364.97 | 6.59% |
2 | 009416 | 中郵瑞享兩年定開混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 364.97 | 6.59% |
3 | 590003 | 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 7,782.99 | 4.81% |
4 | 021218 | 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 7,782.99 | 4.81% |
5 | 590005 | 中郵核心主題混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 1,313.31 | 3.87% |
6 | 590002 | 中郵核心成長混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 8,038.64 | 3.19% |
7 | 590001 | 中郵核心優(yōu)選混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 2,361.44 | 2.64% |
8 | 011001 | 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 695.56 | 2.45% |
9 | 000545 | 中郵核心競爭力靈活配置混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 634.52 | 2.02% |
10 | 590006 | 中郵中小盤靈活配置混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 288.07 | 1.45% |
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 009415 | 中郵瑞享兩年定開混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 364.97 | 6.59% |
2 | 009416 | 中郵瑞享兩年定開混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 364.97 | 6.59% |
3 | 590005 | 中郵核心主題混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 1,313.31 | 3.87% |
4 | 590003 | 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 6,189.57 | 3.83% |
5 | 021218 | 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 6,189.57 | 3.83% |
6 | 590002 | 中郵核心成長混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 8,038.64 | 3.19% |
7 | 590001 | 中郵核心優(yōu)選混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 2,361.44 | 2.64% |
8 | 011001 | 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 695.56 | 2.45% |
9 | 000545 | 中郵核心競爭力靈活配置混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 634.52 | 2.02% |
10 | 590006 | 中郵中小盤靈活配置混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 288.07 | 1.45% |
;