上海國泰海通證券資產(chǎn)管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
季/年度漲幅
最新普通基金、貨幣基金、理財基金、封閉式基金、其他基金季/年度漲幅一覽表。
開放式基金
最新更新日期:2025-06-30
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 |
25年2季度 |
25年1季度 |
24年年度 |
24年4季度 |
24年3季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A 017935 | 詳情 | 混合型-偏股 | -0.38% | - | 22.97% | 2.72% | - |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起C 017936 | 詳情 | 混合型-偏股 | -0.47% | - | 22.48% | 2.62% | - |
國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 018257 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 1.73% | - | 19.24% | -0.28% | - |
國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 018258 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 1.63% | - | 18.77% | -0.39% | - |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 016130 | 詳情 | 混合型-偏股 | -7.82% | - | 16.05% | 1.30% | - |
國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 016131 | 詳情 | 混合型-偏股 | -7.91% | - | 15.59% | 1.20% | - |
國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A 015368 | 詳情 | 混合型-偏股 | 10.13% | - | 15.47% | 5.47% | - |
國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 015369 | 詳情 | 混合型-偏股 | 10.01% | - | 15.02% | 5.37% | - |
國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起A 019505 | 詳情 | 股票型 | 7.01% | - | 14.68% | 7.06% | - |
國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 019506 | 詳情 | 股票型 | 6.90% | - | 14.22% | 6.95% | - |
國泰君安中證1000指數(shù)增強A 015867 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 6.13% | - | 13.54% | 6.58% | - |
國泰君安中證1000指數(shù)增強C 015868 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 6.03% | - | 13.08% | 6.47% | - |
國泰君安中證500指數(shù)增強A 014155 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 4.14% | - | 11.41% | 4.00% | - |
國泰君安中證500指數(shù)增強C 014156 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 4.03% | - | 10.95% | 3.91% | - |
國泰君安消費機遇混合發(fā)起A 019433 | 詳情 | 混合型-偏股 | -5.76% | - | 7.59% | 0.36% | - |
國泰君安量化選股混合發(fā)起A 016466 | 詳情 | 混合型-偏股 | 5.90% | - | 7.37% | 4.58% | - |
國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 019434 | 詳情 | 混合型-偏股 | -5.86% | - | 7.15% | 0.26% | - |
國泰君安量化選股混合發(fā)起D 018963 | 詳情 | 混合型-偏股 | 5.80% | - | 6.94% | 4.47% | - |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C 016467 | 詳情 | 混合型-偏股 | 5.79% | - | 6.94% | 4.46% | - |
國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 017905 | 詳情 | FOF-均衡型 | 2.28% | - | 6.67% | 4.35% | - |
國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 016907 | 詳情 | FOF-均衡型 | 2.18% | - | 6.21% | 4.23% | - |
國泰君安安睿純債債券A 019400 | 詳情 | 債券型-中短債 | 0.97% | - | 6.15% | -0.60% | - |
國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 017906 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 1.17% | - | 6.07% | 1.56% | - |
國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 016946 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 1.09% | - | 5.76% | 1.48% | - |
國泰君安安平一年定開債券發(fā)起 017693 | 詳情 | 債券型-長債 | 0.90% | - | 5.31% | -0.24% | - |
國泰君安安弘六個月定開債券 016722 | 詳情 | 債券型-長債 | 1.13% | - | 4.99% | -0.43% | - |
國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 018325 | 詳情 | 混合型-偏股 | 9.30% | - | 4.70% | 4.88% | - |
國泰君安安裕純債一年定開債券 018426 | 詳情 | 債券型-中短債 | 0.96% | - | 4.70% | -0.44% | - |
國泰君安君得盛債券A 952024 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 0.32% | - | 4.70% | -0.24% | - |
國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起A 017209 | 詳情 | 股票型 | 6.58% | - | 4.69% | 6.87% | - |
國泰君安君享利30天滾動持有債券發(fā)起A 018509 | 詳情 | 債券型-長債 | 0.96% | - | 4.64% | 0.17% | - |
國泰君安1年定開債券發(fā)起式 013272 | 詳情 | 債券型-長債 | 0.84% | - | 4.43% | -0.50% | - |
國泰君安君得鑫兩年持有混合C 952099 | 詳情 | 混合型-偏股 | 3.12% | - | 4.42% | 1.03% | - |
國泰君安君享利30天滾動持有債券發(fā)起C 018510 | 詳情 | 債券型-長債 | 0.91% | - | 4.42% | 0.13% | - |
國泰君安君得盛債券C 015603 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 0.25% | - | 4.39% | -0.32% | - |
國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 016382 | 詳情 | 混合型-偏股 | 0.95% | - | 4.30% | 1.19% | - |
國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 018326 | 詳情 | 混合型-偏股 | 9.18% | - | 4.29% | 4.78% | - |
國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 016132 | 詳情 | FOF-均衡型 | 1.62% | - | 4.23% | 2.98% | - |
國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 017210 | 詳情 | 股票型 | 6.45% | - | 4.15% | 6.75% | - |
國泰君安君增利60天滾動持有債券發(fā)起式A 018624 | 詳情 | 債券型-中短債 | 0.92% | - | 3.94% | 1.06% | - |
國泰君安價值精選混合發(fā)起式C 016383 | 詳情 | 混合型-偏股 | 0.85% | - | 3.88% | 1.08% | - |
國泰君安君添利中短債發(fā)起A 015809 | 詳情 | 債券型-中短債 | 0.93% | - | 3.82% | -0.14% | - |
國泰君安君得鑫兩年持有混合A 952009 | 詳情 | 混合型-偏股 | 2.96% | - | 3.80% | 0.88% | - |
國泰君安中債1-3年政金債A 952003 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 0.86% | - | 3.77% | -0.36% | - |
國泰君安君增利60天滾動持有債券發(fā)起式C 018625 | 詳情 | 債券型-中短債 | 0.88% | - | 3.73% | 1.00% | - |
國泰君安君添利中短債發(fā)起D 018366 | 詳情 | 債券型-中短債 | 0.87% | - | 3.68% | -0.27% | - |
國泰君安善怡穩(wěn)健六個月持有債券發(fā)起(FOF)A 019419 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 0.58% | - | 3.65% | -0.07% | - |
國泰君安君添利中短債發(fā)起C 015810 | 詳情 | 債券型-中短債 | 0.88% | - | 3.62% | -0.18% | - |
國泰君安中債1-3年政金債C 952303 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 0.83% | - | 3.61% | -0.38% | - |
國泰君安60天滾動持有中短債B 952050 | 詳情 | 債券型-中短債 | 0.83% | - | 3.41% | 0.19% | - |
國泰君安60天滾動持有中短債A 015248 | 詳情 | 債券型-中短債 | 0.82% | - | 3.40% | 0.19% | - |
國泰君安善怡穩(wěn)健六個月持有債券發(fā)起(FOF)C 019420 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 0.50% | - | 3.34% | -0.14% | - |
國泰君安90天滾動持有中短債A 017058 | 詳情 | 債券型-中短債 | 0.78% | - | 3.27% | 0.21% | - |
國泰君安君得益三個月持有混合(FOF)A 952013 | 詳情 | FOF-進取型 | 2.49% | - | 3.21% | 2.87% | - |
國泰君安60天滾動持有中短債C 015249 | 詳情 | 債券型-中短債 | 0.78% | - | 3.20% | 0.14% | - |
國泰君安君得明混合 952004 | 詳情 | 混合型-偏股 | 3.89% | - | 3.12% | 1.85% | - |
國泰君安30天滾動持有中短債A 013281 | 詳情 | 債券型-中短債 | 0.73% | - | 3.08% | 0.25% | - |
國泰君安90天滾動持有中短債C 017059 | 詳情 | 債券型-中短債 | 0.73% | - | 3.06% | 0.17% | - |
國泰君安君得利短債A 952001 | 詳情 | 債券型-中短債 | 0.66% | - | 3.01% | 0.19% | - |
國泰君安30天滾動持有中短債C 013282 | 詳情 | 債券型-中短債 | 0.67% | - | 2.87% | 0.21% | - |
國泰君安君得利短債C 014705 | 詳情 | 債券型-中短債 | 0.60% | - | 2.80% | 0.14% | - |
國泰君安君得益三個月持有混合(FOF)C 952313 | 詳情 | FOF-進取型 | 2.39% | - | 2.80% | 2.77% | - |
國泰君安周期精選混合發(fā)起A 018351 | 詳情 | 混合型-偏股 | 4.04% | - | 2.78% | 1.18% | - |
國泰君安穩(wěn)債雙利6個月持有債券發(fā)起A 015982 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 1.34% | - | 2.71% | -0.42% | - |
國泰君安周期精選混合發(fā)起C 018352 | 詳情 | 混合型-偏股 | 3.95% | - | 2.37% | 1.07% | - |
國泰君安穩(wěn)債雙利6個月持有債券發(fā)起C 015983 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 1.23% | - | 2.30% | -0.53% | - |
國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 018360 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 0.36% | - | 2.15% | 0.01% | - |
國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 015129 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | -1.84% | - | 1.75% | 2.11% | - |
國泰君安君得盈債券A 952020 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 1.72% | - | 1.72% | -1.43% | - |
國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C 015130 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | -1.95% | - | 1.35% | 2.02% | - |
國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 014566 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 1.47% | - | 1.35% | 0.37% | - |
國泰君安君得盈債券C 952320 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 1.62% | - | 1.30% | -1.52% | - |
國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 014567 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 1.36% | - | 0.94% | 0.27% | - |
國泰君安君得誠混合 952035 | 詳情 | 混合型-偏股 | -0.22% | - | -3.04% | 0.85% | - |
國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 017933 | 詳情 | 混合型-偏股 | -5.18% | - | -4.49% | 0.13% | - |
國泰君安高端裝備混合發(fā)起C 017934 | 詳情 | 混合型-偏股 | -5.27% | - | -4.88% | 0.04% | - |
國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 014157 | 詳情 | 混合型-偏股 | 2.88% | - | -5.44% | 4.61% | - |
國泰君安新材料混合發(fā)起A 018983 | 詳情 | 混合型-偏股 | 4.16% | - | -8.01% | 0.90% | - |
國泰君安新材料混合發(fā)起C 018984 | 詳情 | 混合型-偏股 | 4.05% | - | -8.37% | 0.79% | - |
國泰君安信息行業(yè)混合發(fā)起 013903 | 詳情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
國泰君安東久新經(jīng)濟REIT 508088 | 詳情 | Reits | - | - | - | - | - |
國泰君安臨港創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園REIT 508021 | 詳情 | Reits | - | - | - | - | - |
國泰君安城投寬庭保租房REIT 508031 | 詳情 | Reits | - | - | - | - | - |
國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 020175 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 1.76% | - | - | -0.18% | - |
國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 020176 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 1.67% | - | - | -0.29% | - |
國泰君安中債0-3年政策性金融債A 020228 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 1.00% | - | - | -0.50% | - |
國泰君安中債0-3年政策性金融債C 020229 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 0.98% | - | - | -0.53% | - |
國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票發(fā)起C 020699 | 詳情 | 股票型 | 4.68% | - | - | 6.91% | - |
國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票發(fā)起A 020698 | 詳情 | 股票型 | 4.79% | - | - | 7.01% | - |
國泰君安180天持有債券發(fā)起A 021108 | 詳情 | 債券型-長債 | 2.15% | - | - | -0.19% | - |
國泰君安180天持有債券發(fā)起C 021109 | 詳情 | 債券型-長債 | 2.10% | - | - | -0.24% | - |
國泰君安120天持有債券發(fā)起A 021260 | 詳情 | 債券型-長債 | 1.32% | - | - | 0.38% | - |
國泰君安120天持有債券發(fā)起C 021261 | 詳情 | 債券型-長債 | 1.27% | - | - | 0.32% | - |
國泰君安安宜純債債券 021794 | 詳情 | 債券型-長債 | 1.02% | - | - | -0.45% | - |
國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 021987 | 詳情 | 混合型-偏股 | 2.76% | - | - | 4.52% | - |
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 022122 | 詳情 | 指數(shù)型-海外股票 | -2.83% | - | - | 21.01% | - |
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 022121 | 詳情 | 指數(shù)型-海外股票 | -2.81% | - | - | 21.03% | - |
國泰君安紅利量化選股混合A 021919 | 詳情 | 混合型-偏股 | 2.90% | - | - | -1.41% | - |
國泰君安紅利量化選股混合C 021920 | 詳情 | 混合型-偏股 | 2.81% | - | - | -1.50% | - |
國泰君安中證A500指數(shù)增強A 022467 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 2.31% | - | - | 2.51% | - |
國泰君安中證A500指數(shù)增強C 022468 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 2.21% | - | - | 2.41% | - |
國泰君安穩(wěn)健添利債券A 022395 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 0.69% | - | - | -0.13% | - |
國泰君安穩(wěn)健添利債券C 022396 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 0.62% | - | - | -0.20% | - |
國泰君安君得盛債券D 022758 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 0.30% | - | - | -0.27% | - |
國泰君安安睿純債債券C 022738 | 詳情 | 債券型-中短債 | 0.89% | - | - | -0.63% | - |
國泰君安濟南能源供熱REIT 508087 | 詳情 | Reits | - | - | - | - | - |
國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 023073 | 詳情 | 指數(shù)型-海外股票 | 10.44% | - | - | - | - |
國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 023074 | 詳情 | 指數(shù)型-海外股票 | 10.40% | - | - | - | - |
國泰君安君得盈債券D 023210 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 1.69% | - | - | - | - |
國泰君安上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強A 023889 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - |
國泰君安上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強C 023890 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - |
國泰君安穩(wěn)健悅享90天持有債券發(fā)起C 023663 | 詳情 | 債券型-長債 | - | - | - | - | - |
國泰君安穩(wěn)健悅享90天持有債券發(fā)起A 023662 | 詳情 | 債券型-長債 | - | - | - | - | - |
國泰君安中證500指數(shù)增強Y 025007 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - |
國泰君安中證A500指數(shù)增強D 025420 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - |
貨幣/理財型基金
最新更新日期:2025-06-30
基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 |
25年2季度 |
25年1季度 |
24年年度 |
24年4季度 |
24年3季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國泰君安現(xiàn)金管家貨幣 952100 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.18% | - | 1.01% | 0.19% | - |