富安達(dá)基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

資產(chǎn)組合

其他公司資產(chǎn)組合查詢:

基金資產(chǎn)組合一覽。

2025年2季度 富安達(dá)基金 基金資產(chǎn)組合

截止至:2025-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 股票 債券 現(xiàn)金 前10大股票 前5大債券 資產(chǎn)規(guī)模(億)
1 007943 富安達(dá)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 93.75% -- 6.75% 9.23% -- 0.52
2 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A -- 83.08% 0.42% -- 64.90% 16.95
3 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 91.01% -- 9.23% 53.06% -- 0.26
4 710501 富安達(dá)現(xiàn)金通貨幣A -- 52.35% 9.65% -- 35.22% 62.40
5 710002 富安達(dá)策略精選混合 70.32% 23.33% 6.81% 45.94% 46.66% 0.37
6 015886 富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式C -- -- 40.12% -- -- 0.08
7 023558 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)D -- 83.08% 0.42% -- 64.90% 16.95
8 009380 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合A 92.03% -- 10.46% 50.31% -- 0.52
9 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 24.49% 68.71% 1.61% 13.31% 39.88% 0.50
10 710502 富安達(dá)現(xiàn)金通貨幣B -- 52.35% 9.65% -- 36.82% 62.40

顯示全部基金明細(xì)>>

2025年1季度 富安達(dá)基金 基金資產(chǎn)組合

截止至:2025-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 股票 債券 現(xiàn)金 前10大股票 前5大債券 資產(chǎn)規(guī)模(億)
1 018451 富安達(dá)富祥利率債C -- 73.07% 0.09% -- 62.76% 8.11
2 710502 富安達(dá)現(xiàn)金通貨幣B -- 69.84% 9.56% -- 21.33% 32.85
3 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 85.25% 5.13% 8.75% 49.88% 5.13% 1.00
4 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 90.43% 5.03% 8.50% 54.95% 5.03% 0.90
5 015886 富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 82.29% -- 17.22% 39.32% -- 0.08
6 007943 富安達(dá)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 92.68% -- 6.89% 8.71% -- 0.55
7 014470 富安達(dá)健康人生混合C 90.29% 4.95% 8.33% 54.35% 4.95% 0.35
8 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合A 90.81% 4.67% 4.55% 64.39% 4.67% 6.06
9 019798 富安達(dá)睿選增利債券A -- 82.70% 5.11% -- 82.69% 0.01
10 019808 富安達(dá)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 92.68% -- 6.89% 8.71% -- 0.55

顯示全部基金明細(xì)>>

  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2011