基金全稱 | 易方達恒生港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
基金代碼 | 024329(前端) | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
發(fā)行日期 | 2025年05月29日 | 成立日期 | 2025年06月17日 |
成立規(guī)模 | 0.631億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.43億份(截止至:2025年06月17日) |
基金管理人 | 易方達基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
管理費率 | 0.50%(每年) | 托管費率 | 0.10%(每年) |
銷售服務(wù)費率 | 0.30%(前端) | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%(前端) |
最高申購費率 | --(前端)天天基金優(yōu)惠費率:0.00%(前端) | 最高贖回費率 | 1.50%(前端) |
基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除,具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
姓名 | 成曦 |
---|---|
上任日期 | 2025-06-17 |
成曦先生:中國國籍,經(jīng)濟學(xué)碩士?,F(xiàn)任易方達基金管理有限公司易方達深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年5月7日起任職)、易方達深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2016年5月7日至2025年5月10日)、易方達創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年5月7日起任職)、易方達創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2016年5月7日起任職)、易方達恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年8月11日至2025年4月11日)、易方達恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2018年8月11日至2025年4月11日)、易方達上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年9月28日起任職)、2021年2月3日至2022年11月1日任易方達中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、易方達上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2021年3月1日起任職)、易方達中證智能電動汽車交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年4月29日至2022年11月1日)、易方達恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(自2021年5月18日至2023年9月9日)、易方達中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年6月28日起任職)、易方達中證滬港深500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年8月3日至2023年3月18日任職)、易方達中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2021年8月24日至2023年3月18日任職)、易方達中證稀土產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年9月1日至2023年9月9日任職)、易方達中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年9月15日至2023年3月18日任職)、易方達中證港股通中國100ETF基金經(jīng)理(2022年2月22日起任職)、易方達中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接發(fā)起式基金經(jīng)理(2023年8月8日起任職)、易方達深證50ETF基金經(jīng)理(2023年11月29日起任職)、易方達中證港股通中國100ETF聯(lián)接發(fā)起式基金經(jīng)理(2024年1月4日起任職)、易方達恒生港股通高股息低波動ETF基金經(jīng)理(2024年3月27日起任職)。曾任易方達中證消費50ETF基金經(jīng)理(2022年4月28日至2023年9月9日)、易方達中證消費電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2022年1月12日至2024年5月7日)、易方達恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)基金經(jīng)理(2022年4月29日至2023年9月9日)、易方達深證成指交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2017年4月27日至2019年8月16日)、易方達深證成指交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2017年5月4日至2019年8月16日)、易方達中小板指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(自2016年5月7日至2020年4月23日)、易方達銀行指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年5月7日至2020年4月23日)、易方達生物科技指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年5月7日至2020年4月23日)、易方達并購重組指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年5月7日至2020年4月23日)、易方達MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年5月17日至2020年4月23日)、易方達納斯達克100指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(自2018年8月11日至2020年4月23日)、易方達MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2019年3月13日至2020年4月23日)、易方達原油證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(自2018年8月11日至2020年12月12日)、易方達上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年9月6日至2020年12月12日)、易方達上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2019年9月9日至2020年12月12日)、易方達中證香港證券投資主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年3月13日至2021年4月15日)、易方達中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2022年1月19日至2025年5月10日任職)。2025年4月11日擔(dān)任易方達恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。現(xiàn)任易方達基金管理有限公司基金經(jīng)理。曾任華泰聯(lián)合證券資產(chǎn)管理部研究員,易方達基金管理有限公司集中交易室交易員、指數(shù)與量化投資部指數(shù)基金運作專員、基金經(jīng)理助理。
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|
024329 | 易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-17 | 至今 | 2天 | 0.00% |
024328 | 易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-17 | 至今 | 2天 | 0.00% |
513210 | 易方達恒生ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-04-11 | 至今 | 69天 | 13.97% |
159316 | 易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-18 | 至今 | 93天 | 24.76% |
022907 | 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 188天 | -5.45% |
022923 | 易方達深證100ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 2025-05-10 | 148天 | -3.96% |
022895 | 易方達上證科創(chuàng)50聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 188天 | -0.54% |
021458 | 易方達恒生港股通高股息低波動ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-02 | 至今 | 352天 | 26.38% |
021457 | 易方達恒生港股通高股息低波動ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-02 | 至今 | 352天 | 26.74% |
159545 | 易方達恒生港股通高股息低波動ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-27 | 至今 | 1年又84天 | 43.41% |
019408 | 易方達中證港股通中國100ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-04 | 至今 | 1年又167天 | 49.33% |
019409 | 易方達中證港股通中國100ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-04 | 至今 | 1年又167天 | 48.73% |
159150 | 易方達深證50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-29 | 至今 | 1年又203天 | 14.86% |
018557 | 易方達港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-08 | 至今 | 1年又316天 | 13.84% |
018558 | 易方達港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-08 | 至今 | 1年又316天 | 13.16% |
013309 | 易方達恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-04-29 | 2023-09-09 | 1年又133天 | 4.73% |
013308 | 易方達恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-04-29 | 2023-09-09 | 1年又133天 | 5.33% |
159798 | 易方達中證消費50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-04-28 | 2023-09-09 | 1年又134天 | -6.26% |
159788 | 易方達中證港股通中國100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-02-22 | 至今 | 3年又118天 | 27.13% |
513200 | 易方達中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-19 | 2025-05-10 | 3年又112天 | -17.12% |
562950 | 易方達中證消費電子主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-12 | 2024-05-07 | 2年又116天 | -37.08% |
517030 | 易方達中證滬港深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-15 | 2023-03-18 | 1年又184天 | -14.27% |
159715 | 易方達中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-01 | 2023-09-09 | 2年又8天 | -35.76% |
013305 | 易方達中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-24 | 2023-03-18 | 1年又206天 | -29.27% |
013304 | 易方達中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-24 | 2023-03-18 | 1年又206天 | -28.94% |
517010 | 易方達中證滬港深500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-03 | 2023-03-18 | 1年又227天 | -15.87% |
159781 | 易方達中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-28 | 至今 | 3年又357天 | -46.55% |
513010 | 易方達恒生科技(QDII-ETF) | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-05-18 | 2023-09-09 | 2年又114天 | -43.25% |
516590 | 易方達中證智能電動汽車ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-29 | 2022-11-01 | 1年又186天 | 5.41% |
011608 | 易方達上證科創(chuàng)50聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-01 | 至今 | 4年又111天 | -24.19% |
011609 | 易方達上證科創(chuàng)50聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-01 | 至今 | 4年又111天 | -24.51% |
516080 | 易方達中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-03 | 2022-11-01 | 1年又271天 | -31.66% |
588080 | 易方達上證科創(chuàng)板50成份ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-09-28 | 至今 | 4年又265天 | -30.50% |
513090 | 易方達中證香港證券投資ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-03-13 | 2021-04-15 | 1年又33天 | 24.55% |
007380 | 易方達上證50ETF聯(lián)接基金C | 指數(shù)型-股票 | 2019-09-09 | 2020-12-12 | 1年又95天 | 30.10% |
007379 | 易方達上證50ETF聯(lián)接基金A | 指數(shù)型-股票 | 2019-09-09 | 2020-12-12 | 1年又95天 | 30.29% |
510100 | 易方達上證50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-09-06 | 2020-12-12 | 1年又98天 | 30.90% |
006705 | 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-03-13 | 2020-04-23 | 1年又42天 | 6.81% |
006704 | 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-03-13 | 2020-04-23 | 1年又42天 | 7.18% |
006262 | 易方達深證成指ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2018-08-13 | 2019-08-16 | 1年又3天 | 10.36% |
510900 | 易方達恒生國企ETF | 指數(shù)型-海外股票 | 2018-08-11 | 2025-04-11 | 6年又245天 | -14.44% |
110031 | 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-海外股票 | 2018-08-11 | 2025-04-11 | 6年又245天 | -15.20% |
003322 | 易方達原油A類美元匯 | QDII-商品 | 2018-08-11 | 2020-12-12 | 2年又124天 | -53.60% |
161130 | 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) | 指數(shù)型-海外股票 | 2018-08-11 | 2020-04-23 | 1年又256天 | 17.28% |
110032 | 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A | 指數(shù)型-海外股票 | 2018-08-11 | 2025-04-11 | 6年又245天 | -19.52% |
003323 | 易方達原油C類美元匯 | QDII-商品 | 2018-08-11 | 2020-12-12 | 2年又124天 | -54.48% |
005675 | 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-海外股票 | 2018-08-11 | 2025-04-11 | 6年又245天 | -13.78% |
003722 | 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) | 指數(shù)型-海外股票 | 2018-08-11 | 2020-04-23 | 1年又256天 | 13.18% |
161129 | 易方達原油A類人民幣 | QDII-商品 | 2018-08-11 | 2020-12-12 | 2年又124天 | -55.63% |
110033 | 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A | 指數(shù)型-海外股票 | 2018-08-11 | 2025-04-11 | 6年又245天 | -19.52% |
003321 | 易方達原油C類人民幣 | QDII-商品 | 2018-08-11 | 2020-12-12 | 2年又124天 | -56.45% |
512090 | 易方達MSCI中國A股ETF | 指數(shù)型-股票 | 2018-05-17 | 2020-04-23 | 1年又342天 | 13.93% |
004744 | 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2017-06-02 | 至今 | 8年又19天 | 15.53% |
004742 | 易方達深證100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2017-06-02 | 2025-05-10 | 7年又344天 | 29.50% |
003524 | 易方達深證成指ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2017-05-04 | 2019-08-16 | 2年又104天 | -2.64% |
159950 | 易方達深證成指ETF | 指數(shù)型-股票 | 2017-04-27 | 2019-08-16 | 2年又111天 | -4.24% |
150257 | 易方達生物分級A | 指數(shù)型-股票 | 2016-05-07 | 2020-04-23 | 3年又352天 | 19.15% |
150107 | 易方達中小板指數(shù)分級B | 指數(shù)型-股票 | 2016-05-07 | 2019-09-20 | 3年又136天 | -27.16% |
161122 | 易方達中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-05-07 | 2020-04-23 | 3年又352天 | 68.95% |
110019 | 易方達深證100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2016-05-07 | 2025-05-10 | 9年又5天 | 43.34% |
159915 | 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF | 指數(shù)型-股票 | 2016-05-07 | 至今 | 9年又45天 | 0.17% |
161123 | 易方達中證萬得并購重組(LOF) | 指數(shù)型-股票 | 2016-05-07 | 2020-04-23 | 3年又352天 | -23.83% |
150256 | 易方達銀行分級B | 指數(shù)型-股票 | 2016-05-07 | 2020-04-23 | 3年又352天 | 50.54% |
150255 | 易方達銀行分級A | 指數(shù)型-股票 | 2016-05-07 | 2020-04-23 | 3年又352天 | 19.15% |
159901 | 易方達深證100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2016-05-07 | 至今 | 9年又45天 | 39.17% |
110026 | 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2016-05-07 | 至今 | 9年又45天 | 0.01% |
150258 | 易方達生物分級B | 指數(shù)型-股票 | 2016-05-07 | 2020-04-23 | 3年又352天 | 118.31% |
161121 | 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-05-07 | 2020-04-23 | 3年又352天 | 29.92% |
161118 | 易方達中小企業(yè)100(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-05-07 | 2020-04-23 | 3年又352天 | 8.26% |
150106 | 易方達中小板指數(shù)分級A | 指數(shù)型-股票 | 2016-05-07 | 2019-09-20 | 3年又136天 | 25.61% |
投資目標(biāo) | 緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
---|---|
投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
投資范圍 | 本基金的投資范圍包括目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)、除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票(包括港股通標(biāo)的股票、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,本基金可以將其納入投資范圍。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。 |
投資策略 | 本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金,主要通過投資于目標(biāo)ETF實現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤,力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。 股票(含存托憑證)投資策略 本基金可投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股,以更好的跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)。同時,在條件允許的情況下還可通過買入標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股來構(gòu)建組合以申購目標(biāo)ETF。因此對可投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股的資金頭寸,主要采取復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)組成及其權(quán)重的變動而進行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況(如流動性不足等)導(dǎo)致無法獲得足夠數(shù)量的個券時,基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當(dāng)?shù)奶娲?包括通過投資其他股票進行替代,以降低跟蹤誤差,優(yōu)化投資組合的配置結(jié)構(gòu)。 目標(biāo)ETF投資策略 本基金投資目標(biāo)ETF的方式如下: (1)申購、贖回方式:按照目標(biāo)ETF法律文件約定的方式申購、贖回目標(biāo)ETF。 (2)二級市場方式:在二級市場進行目標(biāo)ETF基金份額的交易。 當(dāng)目標(biāo)ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調(diào)整,本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整,無須召開基金份額持有人大會。本基金將在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上,決定采用申購、贖回方式或二級市場方式進行目標(biāo)ETF的投資。 衍生品投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可投資股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)。 若本基金投資股指期貨、國債期貨,將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,綜合考慮流動性、基差水平等因素。 若本基金投資股票期權(quán),將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的,綜合考慮流動性、價格等因素。 此外,本基金將關(guān)注其他金融衍生品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資前述金融衍生品,本基金將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略和估值政策,在充分評估金融衍生品的風(fēng)險和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進行投資。 參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),在加強風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 融資業(yè)務(wù)策略 為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),在加強風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,基金管理人可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),參與融資業(yè)務(wù),以提高投資效率及進行風(fēng)險管理。 債券和貨幣市場工具投資策略 本基金將以降低跟蹤誤差和流動性管理為目的,綜合考慮流動性和收益性,適當(dāng)參與債券和貨幣市場工具的投資。 |
分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 3、本基金可對基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評價,在符合收益分配相關(guān)規(guī)定的前提下,可進行收益分配,具體分配方案以屆時的公告為準(zhǔn);若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 4、在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 恒生港股通創(chuàng)新藥指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*95%+活期存款利率(稅后)*5% |
風(fēng)險收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF實現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。因此,本基金的業(yè)績表現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。 本基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港證券市場,除了需要承擔(dān)市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險、投資于香港證券市場的風(fēng)險、通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風(fēng)險等特有風(fēng)險。本基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風(fēng)險詳見招募說明書。 |
管理費率 | 0.50%(每年) | 托管費率 | 0.10%(每年) | 銷售服務(wù)費率 | 0.30%(每年) |
適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
---|---|---|
--- | --- | 0.00% |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1