日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.1494 | 1.3942 | 0.01% |
07-31 | 1.1493 | 1.3941 | 0.03% |
07-30 | 1.1490 | 1.3938 | 0.01% |
07-29 | 1.1489 | 1.3937 | -0.01% |
07-28 | 1.1490 | 1.3938 | 0.03% |
07-25 | 1.1487 | 1.3935 | 0.00% |
07-24 | 1.1487 | 1.3935 | -0.03% |
07-23 | 1.1491 | 1.3939 | -0.01% |
07-22 | 1.1492 | 1.3940 | 0.00% |
07-21 | 1.1492 | 1.3940 | 0.00% |
07-18 | 1.1492 | 1.3940 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.06% | 0.11% | 0.43% | 1.08% | 1.10% | 2.61% | 5.57% | 8.36% |
同類平均 | 0.16% | -0.04% | 0.41% | 0.72% | 0.80% | 2.62% | 7.58% | 10.65% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 2938 | 3459 | 573 | 3451 | 1614 | 3374 | 715 | 3288 | 837 | 3265 | 1165 | 3060 | 1946 | 2487 | 1548 | 2121 |
四分位排名 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 不佳 | 一般 |
日漲幅1.68%
日漲幅1.66%
日漲幅1.61%
日漲幅1.61%
日漲幅0.85%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
中加純債債券 | 1213人 |
鵬華豐祿債券 | 1246人 |
易方達消費行業(yè)股票 | 1063人 |
招商雙債增強債券(LO | 1123人 |
招商產(chǎn)業(yè)債券A | 1520人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1