證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.0341 | 1.2209 | 0.03% |
07-31 | 1.0338 | 1.2206 | 0.05% |
07-30 | 1.0333 | 1.2201 | 0.03% |
07-29 | 1.0330 | 1.2198 | -0.05% |
07-28 | 1.0335 | 1.2203 | 0.06% |
07-25 | 1.0329 | 1.2197 | -0.03% |
07-24 | 1.0332 | 1.2200 | -0.10% |
07-23 | 1.0342 | 1.2210 | -0.06% |
07-22 | 1.0348 | 1.2216 | -0.03% |
07-21 | 1.0351 | 1.2219 | -0.02% |
07-18 | 1.0353 | 1.2221 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.12% | 0.01% | 0.64% | 1.09% | 1.09% | 2.05% | 6.09% | 8.74% |
同類平均 | -0.02% | 0.26% | 1.26% | 1.60% | 1.90% | 4.36% | 7.13% | 8.77% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 212 | 847 | 596 | 838 | 496 | 826 | 414 | 786 | 484 | 784 | 580 | 743 | 439 | 638 | 349 | 591 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 一般 | 一般 |
日漲幅1.94%
日漲幅1.93%
日漲幅0.66%
日漲幅0.65%
日漲幅0.47%
日漲幅0.47%
日漲幅0.47%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
中加純債債券 | 165人 |
鵬華豐祿債券 | 190人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 160人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 179人 |
招商產(chǎn)業(yè)債券A | 135人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1