日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.0129 | 1.1357 | 0.02% |
07-31 | 1.0127 | 1.1355 | 0.07% |
07-30 | 1.0120 | 1.1348 | 0.01% |
07-29 | 1.0119 | 1.1347 | -0.05% |
07-28 | 1.0124 | 1.1352 | 0.04% |
07-25 | 1.0120 | 1.1348 | -0.04% |
07-24 | 1.0124 | 1.1352 | -0.16% |
07-23 | 1.0140 | 1.1368 | -0.07% |
07-22 | 1.0147 | 1.1375 | -0.04% |
07-21 | 1.0151 | 1.1379 | -0.05% |
07-18 | 1.0156 | 1.1384 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.09% | -0.23% | 0.17% | -0.24% | -0.20% | 2.08% | 6.41% | 8.30% |
同類平均 | 0.16% | -0.04% | 0.41% | 0.72% | 0.80% | 2.62% | 7.58% | 10.65% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 2514 | 3459 | 2831 | 3451 | 2494 | 3374 | 3084 | 3288 | 3077 | 3265 | 2135 | 3060 | 1461 | 2487 | 1566 | 2121 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 |
日漲幅0.37%
日漲幅0.37%
日漲幅0.27%
日漲幅0.26%
日漲幅0.24%
日漲幅0.24%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
鵬華豐祿債券 | 12人 |
國金量化多因子股票A | 14人 |
國金惠盈純債A | 22人 |
國金惠盈純債C | 14人 |
國金惠安利率債A | 15人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1