凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.0203 | 1.0963 | 0.02% |
07-31 | 1.0201 | 1.0961 | 0.05% |
07-30 | 1.0196 | 1.0956 | 0.02% |
07-29 | 1.0194 | 1.0954 | -0.03% |
07-28 | 1.0197 | 1.0957 | 0.04% |
07-25 | 1.0193 | 1.0953 | -0.02% |
07-24 | 1.0195 | 1.0955 | -0.07% |
07-23 | 1.0202 | 1.0962 | -0.03% |
07-22 | 1.0205 | 1.0965 | -0.01% |
07-21 | 1.0206 | 1.0966 | -0.01% |
07-18 | 1.0207 | 1.0967 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.10% | 0.06% | 0.48% | 0.82% | 1.01% | 2.88% | 6.82% | 8.80% |
同類平均 | 0.14% | -0.07% | 0.29% | 0.48% | 0.54% | 2.62% | 6.69% | 9.41% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標的 | 0.04% | 0.03% | 0.35% | 0.30% | 0.19% | 0.44% | 2.15% | 2.64% |
同類排名 | 455 | 624 | 131 | 614 | 58 | 590 | 75 | 571 | 32 | 559 | 92 | 497 | 124 | 342 | 148 | 284 |
四分位排名 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 |
近1年 19.00%
近1年 17.15%
近1年 17.05%
近1年 14.17%
近1年 10.74%
近1年 10.10%
近1年 2.88%
日漲幅1.66%
日漲幅1.56%
日漲幅1.56%
日漲幅1.56%
日漲幅1.55%
日漲幅1.55%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
廣發(fā)中債7-10年國開 | 161人 |
鵬華豐祿債券 | 224人 |
南方中債7-10年國開 | 203人 |
廣發(fā)中債7-10年國開 | 154人 |
華泰保興安悅債券C | 162人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1