類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風險 | 規(guī)模:0.70億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:楊鵬 |
成 立 日:2023-08-15 | 管 理 人:華泰柏瑞基金 | 基金評級: 暫無評級 |
鎖定期:買入后鎖定期12個月,期間不可賣出。 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
國泰上證5年期國債... | 13.53% | 0.00% | |
平安中債-中高等級... | 11.58% | 0.02% | |
海富通中證短融ETF | 9.34% | 0.01% | |
鑫元鴻利債券 | 8.94% | 0.03% | |
廣發(fā)純債債券A | 8.69% | 0.04% | |
華泰柏瑞季季紅債券 | 8.49% | 0.02% | |
興全恒裕債券A | 8.04% | 0.05% | |
易方達(香港)精選... | 4.03% | -- | |
中泰星元靈活配置混... | 2.91% | 0.20% | |
大成高新技術產(chǎn)業(yè)股... | 2.84% | -0.25% |
前十持倉占比合計:78.39%
董辰 屢創(chuàng)新高
8.94%近2年華泰柏瑞富利混...
45.41%近2年華泰柏瑞新金融...
科創(chuàng)50“心動的信號”
38.52%近1年華泰柏瑞上證科...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-30 | 1.0714 | 1.0714 | -0.03% |
07-29 | 1.0717 | 1.0717 | -0.04% |
07-28 | 1.0721 | 1.0721 | 0.09% |
07-25 | 1.0711 | 1.0711 | -0.03% |
07-24 | 1.0714 | 1.0714 | 0.02% |
07-23 | 1.0712 | 1.0712 | 0.00% |
07-22 | 1.0712 | 1.0712 | 0.07% |
07-21 | 1.0705 | 1.0705 | 0.08% |
07-18 | 1.0696 | 1.0696 | 0.10% |
07-17 | 1.0685 | 1.0685 | 0.09% |
07-16 | 1.0675 | 1.0675 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.02% | 0.70% | 2.17% | 3.01% | 2.77% | 6.23% | -- | -- |
同類平均 | 0.10% | 1.09% | 2.42% | 2.93% | 2.93% | 6.62% | 4.25% | 3.13% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 224 | 427 | 263 | 429 | 225 | 421 | 168 | 394 | 201 | 383 | 197 | 368 | -- | 313 | -- | 157 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | -- | -- |
近1年 21.26%
近1年 20.77%
近1年 17.44%
近1年 17.02%
近1年 17.01%
近1年 16.54%
近1年 6.23%
日漲幅1.67%
日漲幅1.58%
日漲幅1.53%
日漲幅1.50%
日漲幅0.50%
日漲幅0.49%
日漲幅0.48%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
農(nóng)銀新能源主題A | 230人 |
嘉實核心成長混合A | 270人 |
農(nóng)銀策略收益一年持有混合 | 211人 |
富國成長領航混合 | 208人 |
農(nóng)銀策略精選混合 | 214人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1