上海國泰海通證券資產(chǎn)管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018325 | 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A | 詳情 基金吧 檔案 | 174.57 | 18.47% |
2 | 018326 | 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C | 詳情 基金吧 檔案 | 174.57 | 18.47% |
3 | 015368 | 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A | 詳情 基金吧 檔案 | 186.91 | 11.71% |
4 | 015369 | 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C | 詳情 基金吧 檔案 | 186.91 | 11.71% |
5 | 952004 | 國泰君安君得明混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 7,306.18 | 6.10% |
6 | 952009 | 國泰君安君得鑫兩年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 5,423.41 | 3.18% |
7 | 952099 | 國泰君安君得鑫兩年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 5,423.41 | 3.18% |
;